Menu

Poradie družstiev

MLMF PB - 1.liga

Poradie Družstvo Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body
1 FC Bunker - Švehlo Team FC Bunker - Švehlo Team 12 11 0 1 111:26 (85) 33
2 FC Norky Team FC Norky Team 12 9 0 3 127:43 (84) 27
3 DreamTeam DreamTeam 12 9 0 3 83:38 (45) 27
4 Wild Boys Wild Boys 12 5 0 7 79:106 (-27) 15
5 PT Motorest PT Motorest 12 4 0 8 72:77 (-5) 12
6 Fc Slavoj Fc Slavoj 12 4 0 8 36:73 (-37) 12
7 Mačky Mačky 12 0 0 12 16:161 (-145) 0

MLMF PB - 1.liga

Poradie Družstvo Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body
1 FC Bunker - Švehlo Team FC Bunker - Švehlo Team 14 12 2 0 89:24 (65) 38
2 YOUNGBOYS YOUNGBOYS 14 10 2 2 112:48 (64) 32
3 FC Norky Team FC Norky Team 14 10 1 3 111:47 (64) 31
4 FC Bulldog FC Bulldog 14 7 1 6 67:46 (21) 22
5 DreamTeam DreamTeam 14 5 0 9 58:88 (-30) 15
6 Piráti Piráti 14 4 1 9 57:92 (-35) 13
7 Fc Slavoj Fc Slavoj 14 4 0 10 44:105 (-61) 12
8 Eurotrans-SK Eurotrans-SK 14 0 1 13 38:126 (-88) 1

MLMF PB - 1.liga

Poradie Družstvo Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body
1 FC Bulldog FC Bulldog 18 15 1 2 163:52 (111) 46
2 FC Bunker - Švehlo Team FC Bunker - Švehlo Team 18 14 2 2 141:46 (95) 44
3 DreamTeam DreamTeam 18 14 1 3 133:92 (41) 43
4 YOUNGBOYS YOUNGBOYS 18 12 1 5 96:73 (23) 37
5 FC Norky Team FC Norky Team 18 11 1 6 126:75 (51) 34
6 Piráti Piráti 18 8 0 10 87:95 (-8) 24
7 Wild Boys Wild Boys 18 5 1 12 84:136 (-52) 16
8 Eurotrans-SK Eurotrans-SK 18 3 2 13 81:156 (-75) 11
9 Disco Team Disco Team 18 1 2 15 71:178 (-107) 5
10 Dreváci Dreváci 18 1 1 16 34:113 (-79) 4

MLMF PB - 1.liga

Poradie Družstvo Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body
1 FC Bunker - Švehlo Team FC Bunker - Švehlo Team 22 21 1 0 294:45 (249) 64
2 FC Norky Team FC Norky Team 22 19 1 2 191:63 (128) 58
3 FC Bulldog FC Bulldog 22 16 0 6 150:73 (77) 48
4 YOUNGBOYS YOUNGBOYS 22 15 1 6 161:103 (58) 46
5 DreamTeam DreamTeam 22 13 0 9 156:121 (35) 39
6 Deportivo Deportivo 22 11 1 10 122:124 (-2) 34
7 Piráti Piráti 22 9 1 12 103:148 (-45) 28
8 Eurotrans-SK Eurotrans-SK 22 8 0 14 90:180 (-90) 24
9 Wild Boys Wild Boys 22 6 1 15 95:178 (-83) 19
10 Dreváci Dreváci 22 4 4 14 60:109 (-49) 16
11 Disco Team Disco Team 22 2 2 18 62:191 (-129) 8
12 Falcons Falcons 22 2 0 20 76:225 (-149) 6

MLMF PB - 1.liga

Poradie Družstvo Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body
1 FC Norky Team FC Norky Team 24 22 2 0 235:64 (171) 68
2 FC Bunker - Švehlo Team FC Bunker - Švehlo Team 24 20 0 4 254:88 (166) 60
3 FC Bulldog FC Bulldog 24 18 3 3 164:64 (100) 57
4 Deportivo Deportivo 24 15 2 7 125:75 (50) 47
5 DreamTeam DreamTeam 24 13 1 10 167:126 (41) 40
6 Eurotrans-SK Eurotrans-SK 24 11 2 11 125:150 (-25) 35
7 YOUNGBOYS YOUNGBOYS 24 10 2 12 150:167 (-17) 32
8 Piráti Piráti 24 10 0 14 101:131 (-30) 30
9 Roda 1101 Bytča Roda 1101 Bytča 24 8 2 14 114:159 (-45) 26
10 Dreváci Dreváci 24 8 1 15 85:130 (-45) 25
11 Wild Boys Wild Boys 24 8 1 15 105:178 (-73) 25
12 Vikings Vikings 24 3 0 21 41:147 (-106) 9
13 Falcons Falcons 24 2 0 22 102:289 (-187) 6

MLMF PB - 1.liga

Poradie Družstvo Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body
1 FC Bunker - Švehlo Team FC Bunker - Švehlo Team 22 21 0 1 225:55 (170) 63
2 DreamTeam DreamTeam 22 15 1 6 153:98 (55) 46
3 FC Norky Team FC Norky Team 22 14 3 5 169:81 (88) 45
4 Deportivo Deportivo 22 13 4 5 124:74 (50) 43
5 YOUNGBOYS YOUNGBOYS 22 13 3 6 145:93 (52) 42
6 FC Bulldog FC Bulldog 22 13 0 9 104:78 (26) 39
7 Vikings Vikings 22 7 4 11 100:120 (-20) 25
8 Dreváci Dreváci 22 7 1 14 71:107 (-36) 22
9 Roda 1101 Bytča Roda 1101 Bytča 22 6 4 12 118:177 (-59) 22
10 Piráti Piráti 22 6 2 14 79:128 (-49) 20
11 Horný Moštenec Horný Moštenec 22 4 0 18 82:190 (-108) 12
12 Falcons Falcons 22 2 0 20 73:242 (-169) 6

MLMF PB - 1.liga

Poradie Družstvo Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body
1 FC Bunker - Švehlo Team FC Bunker - Švehlo Team 12 11 0 1 117:25 (92) 33
2 FC Norky Team FC Norky Team 12 8 1 3 78:38 (40) 25
3 Deportivo Deportivo 12 7 3 2 59:39 (20) 24
4 Piráti Piráti 12 4 1 7 48:92 (-44) 13
5 DreamTeam DreamTeam 12 3 2 7 50:76 (-26) 11
6 Roda 1101 Bytča Roda 1101 Bytča 12 3 0 9 42:71 (-29) 9
7 DRAGONS DRAGONS 12 2 1 9 33:86 (-53) 7

MLMF PB - 1.liga

Poradie Družstvo Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body
1 FC Bunker - Švehlo Team FC Bunker - Švehlo Team 21 19 0 2 135:37 (98) 57
2 FC Norky Team FC Norky Team 21 18 0 3 162:71 (91) 54
3 PEGOnet PEGOnet 21 10 1 10 105:86 (19) 31
4 DRAGONS DRAGONS 21 7 4 10 70:88 (-18) 25
5 Deportivo Deportivo 21 7 4 10 76:106 (-30) 25
6 DreamTeam DreamTeam 21 5 6 10 76:124 (-48) 21
7 Mikšová United Mikšová United 21 4 2 15 73:129 (-56) 14
8 Piráti Piráti 21 3 5 13 62:118 (-56) 14

MLMF PB - 1.liga

Poradie Družstvo Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body
1 FC Medvede FC Medvede 4 4 0 0 25:14 (11) 12
2 Moštenec Moštenec 4 3 0 1 27:18 (9) 9
3 Rovers Rovers 4 1 0 3 27:27 (0) 3
4 FC Renegade FC Renegade 4 1 0 3 27:37 (-10) 3
5 Heyday United Heyday United 4 1 0 3 21:31 (-10) 3

MLMF PB - 1.liga

Poradie Družstvo Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body
1 Mikšová United Mikšová United 5 3 2 0 27:13 (14) 11
2 PEGOnet PEGOnet 5 3 0 2 20:25 (-5) 9
3 Eurotrans-SK Eurotrans-SK 5 2 3 0 29:23 (6) 9
4 Piráti Piráti 5 2 1 2 21:17 (4) 7
5 Dreváci Dreváci 5 1 1 3 21:21 (0) 4
6 Roda 1101 Bytča Roda 1101 Bytča 5 0 1 4 13:32 (-19) 1

MLMF PB - 1.liga

Poradie Družstvo Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body
1 FC Norky Team FC Norky Team 5 5 0 0 34:13 (21) 15
2 FC Bunker - Švehlo Team FC Bunker - Švehlo Team 5 4 0 1 32:10 (22) 12
3 Deportivo Deportivo 5 3 0 2 19:16 (3) 9
4 DreamTeam DreamTeam 5 2 0 3 31:34 (-3) 6
5 DRAGONS DRAGONS 5 1 0 4 27:53 (-26) 3
6 HOTSPURS HOTSPURS 5 0 0 5 15:32 (-17) 0

MLMF PB - 1.liga

Poradie Družstvo Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body
1 FC Bunker - Švehlo Team FC Bunker - Švehlo Team 16 15 1 0 157:44 (113) 46
2 HOTSPURS HOTSPURS 16 14 1 1 146:49 (97) 43
3 FC Norky Team FC Norky Team 16 13 3 0 147:43 (104) 42
4 DRAGONS DRAGONS 16 10 1 5 94:82 (12) 31
5 Deportivo Deportivo 16 10 0 6 126:66 (60) 30
6 DreamTeam DreamTeam 16 10 0 6 114:86 (28) 30
7 PEGOnet PEGOnet 16 8 3 5 116:67 (49) 27
8 Mikšová United Mikšová United 16 8 2 6 93:64 (29) 26
9 Piráti Piráti 16 8 0 8 92:85 (7) 24
10 Eurotrans-SK Eurotrans-SK 16 8 0 8 101:108 (-7) 24
11 Roda 1101 Bytča Roda 1101 Bytča 16 7 2 7 84:97 (-13) 23
12 Dreváci Dreváci 16 6 0 10 92:89 (3) 18
13 FC Medvede FC Medvede 16 4 0 12 71:121 (-50) 12
14 Rovers Rovers 16 3 1 12 53:145 (-92) 10
15 Moštenec Moštenec 16 3 0 13 51:138 (-87) 9
16 FC Renegade FC Renegade 16 2 0 14 69:177 (-108) 6
17 Heyday United Heyday United 16 0 0 16 59:204 (-145) 0