Menu

Poradie družstiev

O Pohár primátora mesta Považská Bystrica

Poradie Družstvo Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body
1 FC Norky Team FC Norky Team 3 2 1 0 13:7 (6) 7
2 Rovers Rovers 3 2 0 1 12:11 (1) 6
3 FC Bunker - Švehlo Team FC Bunker - Švehlo Team 3 1 0 2 14:13 (1) 3
4 Dreváci Dreváci 3 0 1 2 6:14 (-8) 1

O Pohár primátora mesta Považská Bystrica

Poradie Družstvo Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body
1 FC Norky Team FC Norky Team 6 5 1 0 29:13 (16) 16
2 Dreváci Dreváci 6 4 1 1 24:14 (10) 13
3 Mikšová United Mikšová United 6 3 0 3 30:21 (9) 9
4 PEGOnet PEGOnet 6 2 1 3 22:24 (-2) 7
5 Starší Dorast Považská Bystrica Starší Dorast Považská Bystrica 6 2 1 3 23:27 (-4) 7
6 DreamTeam DreamTeam 6 1 2 3 27:37 (-10) 5
7 Vikings Vikings 6 0 2 4 11:30 (-19) 2

O Pohár primátora mesta Považská Bystrica

Poradie Družstvo Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body
1 FC Bunker - Švehlo Team FC Bunker - Švehlo Team 6 5 0 1 34:9 (25) 15
2 Rovers Rovers 6 4 1 1 27:20 (7) 13
3 Deportivo Deportivo 6 4 0 2 36:23 (13) 12
4 Roda 1101 Bytča Roda 1101 Bytča 6 3 1 2 20:19 (1) 10
5 DRAGONS DRAGONS 6 2 1 3 19:15 (4) 7
6 Mladší dorast Považská Bystrica Mladší dorast Považská Bystrica 6 1 1 4 26:35 (-9) 4
7 Green Team Green Team 6 0 0 6 8:49 (-41) 0

O pohár primátora mesta Považská Bystrica 2013

Poradie Družstvo Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body
1 FC Norky Team FC Norky Team 1 1 0 0 2:1 (1) 3
2 PEGOnet PEGOnet 1 0 0 1 1:2 (-1) 0

O pohár primátora mesta Považská Bystrica 2013

Poradie Družstvo Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body
1 Dreváci Dreváci 1 1 0 0 5:0 (5) 3
2 FC Bunker - Švehlo Team FC Bunker - Švehlo Team 1 0 0 1 0:5 (-5) 0

O pohár primátora mesta Považská Bystrica 2013

Poradie Družstvo Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body
1 PEGOnet PEGOnet 1 1 0 0 11:2 (9) 3
2 FC Norky Team FC Norky Team 1 1 0 0 6:1 (5) 3
3 Dreváci Dreváci 1 0 0 1 1:6 (-5) 0
4 FC Bunker - Švehlo Team FC Bunker - Švehlo Team 1 0 0 1 2:11 (-9) 0

O pohár primátora mesta Považská Bystrica 2013

Poradie Družstvo Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body
1 PEGOnet PEGOnet 1 1 0 0 4:2 (2) 3
2 FC Bunker - Švehlo Team FC Bunker - Švehlo Team 1 1 0 0 2:0 (2) 3
3 Dreváci Dreváci 1 1 0 0 1:0 (1) 3
4 FC Norky Team FC Norky Team 1 0 1 0 4:4 (0) 1
5 Rovers Rovers 1 0 1 0 4:4 (0) 1
6 Roda 1101 Bytča Roda 1101 Bytča 1 0 0 1 0:1 (-1) 0
7 DreamTeam DreamTeam 1 0 0 1 2:4 (-2) 0
8 Deportivo Deportivo 1 0 0 1 0:2 (-2) 0

O pohár primátora mesta Považská Bystrica 2013

Poradie Družstvo Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body
1 PEGOnet PEGOnet 3 2 1 0 16:3 (13) 7
2 Roda 1101 Bytča Roda 1101 Bytča 3 2 1 0 7:2 (5) 7
3 FC Renegade FC Renegade 3 1 0 2 6:13 (-7) 3
4 Moštenec Moštenec 3 0 0 3 0:11 (-11) 0

O pohár primátora mesta Považská Bystrica 2013

Poradie Družstvo Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body
1 FC Norky Team FC Norky Team 3 2 1 0 14:3 (11) 7
2 Dreváci Dreváci 3 2 1 0 8:4 (4) 7
3 Rovers Rovers 3 1 0 2 9:8 (1) 3
4 Heyday United Heyday United 3 0 0 3 2:18 (-16) 0

O pohár primátora mesta Považská Bystrica 2013

Poradie Družstvo Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body
1 DreamTeam DreamTeam 3 2 0 1 5:3 (2) 6
2 Deportivo Deportivo 3 2 0 1 5:4 (1) 6
3 FC Bunker - Švehlo Team FC Bunker - Švehlo Team 3 1 1 1 4:4 (0) 4
4 FC Medvede FC Medvede 3 0 1 2 4:7 (-3) 1