Menu

Poradie družstiev

2. BLMF

Poradie Družstvo Zápasy Výhry PP Remízy Prehry Skóre Body
1 AC Globus AC Globus 9 8 0 0 1 96:49 (47) 24
2 Partizán 04 Bratislava Partizán 04 Bratislava 9 8 0 0 1 69:31 (38) 24
3 FC BPN B FC BPN B 9 7 0 0 2 82:51 (31) 21
4 Bratislavske parky Bratislavske parky 9 5 1 0 3 44:45 (-1) 17
5 Kalyan - Legendy futbalu B Kalyan - Legendy futbalu B 9 5 0 0 4 59:71 (-12) 15
6 FC MAGIC 2004 FC MAGIC 2004 9 3 1 0 5 51:53 (-2) 11
7 Druholigonieri Druholigonieri 9 3 0 1 5 64:62 (2) 10
8 Different Colours United Different Colours United 9 3 0 1 5 59:63 (-4) 10
9 FC CHAOS FC CHAOS 8 0 0 0 8 6:50 (-44) 0
10 Region United Region United 8 0 0 0 8 7:62 (-55) 0

2. BLMF

Poradie Družstvo Zápasy Výhry PP Remízy Prehry Skóre Body
1 OFM Štrkovec OFM Štrkovec 22 21 0 0 1 244:107 (137) 63
2 EAGLES - BA EAGLES - BA 22 16 0 1 5 210:143 (67) 49
3 FC BPN B FC BPN B 22 16 0 0 6 215:127 (88) 48
4 Different Colours United Different Colours United 22 14 0 1 7 216:167 (49) 43
5 Partizán 04 Bratislava Partizán 04 Bratislava 22 13 1 0 8 154:126 (28) 41
6 Region United Region United 22 11 1 0 10 158:146 (12) 35
7 Sporting Academica Sporting Academica 22 10 2 1 9 162:133 (29) 35
8 Bratislavske parky Bratislavske parky 22 10 0 0 12 165:147 (18) 30
9 FC MAGIC 2004 FC MAGIC 2004 22 6 2 1 13 129:165 (-36) 23
10 Engerau Boys Engerau Boys 22 3 1 1 17 102:265 (-163) 12
11 FC Blue Dragons FC Blue Dragons 22 3 0 2 17 199:248 (-49) 11
12 FC Golden Time FC Golden Time 22 1 1 1 19 116:296 (-180) 6

2. BLMF

Poradie Družstvo Zápasy Výhry PP Remízy Prehry Skóre Body
1 OFM Štrkovec OFM Štrkovec 22 19 1 1 1 276:100 (176) 60
2 Sporting Academica Sporting Academica 22 15 1 1 5 176:111 (65) 48
3 EAGLES - BA EAGLES - BA 22 15 1 0 6 170:134 (36) 47
4 Region United Region United 22 13 1 0 8 156:138 (18) 41
5 Different Colours United Different Colours United 22 12 1 1 8 189:174 (15) 39
6 FC BPN B FC BPN B 22 12 1 0 9 162:141 (21) 38
7 Partizán 04 Bratislava Partizán 04 Bratislava 22 9 3 5 5 109:111 (-2) 38
8 FC MAGIC 2004 FC MAGIC 2004 22 9 2 0 11 138:146 (-8) 31
9 FeDex FeDex 22 7 1 1 13 119:155 (-36) 24
10 Stormtroopers F.C. Stormtroopers F.C. 22 4 1 3 14 114:151 (-37) 17
11 FC Blue Dragons FC Blue Dragons 22 4 0 1 17 113:251 (-138) 13
12 Bratislavske parky Bratislavske parky 22 0 0 0 22 0:110 (-110) 0

2. BLMF

Poradie Družstvo Zápasy Výhry PP Remízy Prehry Skóre Body
1 FC Skillers FC Skillers 21 16 0 0 5 226:128 (98) 48
2 Region United Region United 21 14 2 1 4 166:123 (43) 47
3 FC BPN B FC BPN B 21 11 1 1 8 126:128 (-2) 36
4 FeDex FeDex 21 11 1 0 9 139:150 (-11) 35
5 EAGLES - BA EAGLES - BA 21 11 0 1 9 166:144 (22) 34
6 FC MAGIC 2004 FC MAGIC 2004 21 9 2 0 10 134:131 (3) 31
7 Restiko Restiko 21 8 1 1 11 146:155 (-9) 27
8 Different Colours United Different Colours United 21 8 0 2 11 154:185 (-31) 26
9 FC KURTALAK FC KURTALAK 11 8 0 1 2 117:50 (67) 25
10 Sporting Academica Sporting Academica 21 7 1 1 12 130:168 (-38) 24
11 Partizán 04 Bratislava Partizán 04 Bratislava 21 5 1 2 13 113:157 (-44) 19
12 Družstevník Jarovce Družstevník Jarovce 21 3 1 0 17 91:189 (-98) 11

2. BLMF

Poradie Družstvo Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body
1 AC N3M AC N3M 26 23 1 2 330:146 (184) 70
2 Engerau Boys Engerau Boys 26 19 1 6 271:148 (123) 58
3 Region United Region United 26 18 3 5 217:157 (60) 57
4 FC MAGIC 2004 FC MAGIC 2004 26 15 5 6 227:162 (65) 50
5 Sporting Academica Sporting Academica 26 13 3 10 184:167 (17) 42
6 FeDex FeDex 26 13 2 11 206:199 (7) 41
7 Partizán 04 Bratislava Partizán 04 Bratislava 26 13 0 13 163:202 (-39) 39
8 Different Colours United Different Colours United 26 11 3 12 196:206 (-10) 36
9 Restiko Restiko 26 11 0 15 205:199 (6) 33
10 FC Skillers FC Skillers 26 10 2 14 180:190 (-10) 32
11 FC BPN B FC BPN B 26 9 2 15 150:184 (-34) 29
12 Phantoms ® Phantoms ® 26 8 2 16 134:264 (-130) 26
13 EAGLES - BA EAGLES - BA 26 5 0 21 141:276 (-135) 15
14 FC Sisini FC Sisini 26 2 0 24 121:225 (-104) 6