Menu

Poradie družstiev

Majstrovstvá Európy v malom futbale

Poradie Družstvo Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body
1 Rumunsko Rumunsko 1 1 0 0 2:1 (1) 3
2 Čierna Hora Čierna Hora 1 0 0 1 1:2 (-1) 0

Majstrovstvá Európy v malom futbale

Poradie Družstvo Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body
1 Česká Republika Česká Republika 1 1 0 0 4:3 (1) 3
2 Slovensko Slovensko 1 0 0 1 3:4 (-1) 0

Majstrovstvá Európy v malom futbale

Poradie Družstvo Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body
1 Rumunsko Rumunsko 1 1 0 0 2:1 (1) 3
2 Čierna Hora Čierna Hora 1 1 0 0 2:1 (1) 3
3 Česká Republika Česká Republika 1 0 0 1 1:2 (-1) 0
4 Slovensko Slovensko 1 0 0 1 1:2 (-1) 0

Majstrovstvá Európy v malom futbale

Poradie Družstvo Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body
1 Česká Republika Česká Republika 1 1 0 0 3:1 (2) 3
2 Rumunsko Rumunsko 1 1 0 0 2:1 (1) 3
3 Čierna Hora Čierna Hora 1 1 0 0 2:1 (1) 3
4 Slovensko Slovensko 1 1 0 0 2:1 (1) 3
5 Moldavsko Moldavsko 1 0 0 1 1:2 (-1) 0
6 Kazachstan Kazachstan 1 0 0 1 1:2 (-1) 0
7 Chorvátsko Chorvátsko 1 0 0 1 1:2 (-1) 0
8 Bulharsko Bulharsko 1 0 0 1 1:3 (-2) 0

Majstrovstvá Európy v malom futbale

Poradie Družstvo Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body
1 Bulharsko Bulharsko 3 1 2 0 7:4 (3) 5
2 Kazachstan Kazachstan 3 1 2 0 5:3 (2) 5
3 Turecko Turecko 3 1 1 1 5:6 (-1) 4
4 Grécko Grécko 3 0 1 2 6:10 (-4) 1

Majstrovstvá Európy v malom futbale

Poradie Družstvo Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body
1 Čierna Hora Čierna Hora 3 3 0 0 12:4 (8) 9
2 Česká Republika Česká Republika 3 2 0 1 7:2 (5) 6
3 Anglicko Anglicko 3 1 0 2 5:13 (-8) 3
4 Taliansko Taliansko 3 0 0 3 5:10 (-5) 0

Majstrovstvá Európy v malom futbale

Poradie Družstvo Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body
1 Rumunsko Rumunsko 3 2 1 0 8:1 (7) 7
2 Chorvátsko Chorvátsko 3 2 1 0 8:2 (6) 7
3 Izrael Izrael 3 1 0 2 6:7 (-1) 3
4 Cyprus Cyprus 3 0 0 3 1:13 (-12) 0

Majstrovstvá Európy v malom futbale

Poradie Družstvo Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body
1 Slovensko Slovensko 3 2 1 0 11:4 (7) 7
2 Moldavsko Moldavsko 3 2 1 0 4:0 (4) 7
3 Nemecko Nemecko 3 1 0 2 7:8 (-1) 3
4 Slovinsko Slovinsko 3 0 0 3 2:12 (-10) 0