Menu

Poradie družstiev

BLMF B

Poradie Družstvo Zápasy Výhry PP Remízy Prehry Skóre Body
1 FK Horský Park FK Horský Park 7 6 0 0 1 74:45 (29) 18
2 OFM Štrkovec OFM Štrkovec 7 5 0 1 1 78:35 (43) 16
3 FC Lions FC Lions 7 4 2 0 1 66:36 (30) 16
4 Kekuleho Potaš Kekuleho Potaš 7 3 0 0 4 37:53 (-16) 9
5 Young Red Devils Young Red Devils 7 2 1 1 3 45:57 (-12) 9
6 Druholigonieri Druholigonieri 7 2 1 0 4 47:66 (-19) 8
7 FC Hilfiger FC Hilfiger 7 1 0 2 4 55:59 (-4) 5
8 Different Colours United Different Colours United 7 1 0 0 6 37:88 (-51) 3

BLMF B

Poradie Družstvo Zápasy Výhry PP Remízy Prehry Skóre Body
1 FC BPN FC BPN 11 10 0 0 1 174:64 (110) 30
2 AC Globus AC Globus 11 8 1 0 2 144:59 (85) 26
3 Galacticos Galacticos 11 8 0 1 2 112:55 (57) 25
4 RK Academy RK Academy 11 7 1 0 3 120:63 (57) 23
5 FC IMOOPTIK FC IMOOPTIK 10 6 1 1 2 96:67 (29) 21
6 FC Blue Dragons FC Blue Dragons 11 6 0 1 4 107:91 (16) 19
7 Engerau Boys Engerau Boys 11 5 1 0 5 69:95 (-26) 17
8 Inter BCB Glóbus Inter BCB Glóbus 11 5 0 1 5 78:78 (0) 16
9 Black Vikings Black Vikings 11 2 1 0 8 82:105 (-23) 8
10 FC MAGIC 2004 FC MAGIC 2004 11 2 0 1 8 40:109 (-69) 7
11 Never Easy Never Easy 10 1 0 0 9 40:142 (-102) 3
12 FC Economist Bratislava FC Economist Bratislava 11 0 0 0 11 37:171 (-134) 0

BLMF B

Poradie Družstvo Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body
1 AC N3M AC N3M 11 10 0 1 115:42 (73) 30
2 Galacticos Galacticos 10 8 0 2 100:50 (50) 24
3 PC Renti PC Renti 11 8 0 3 108:68 (40) 24
4 Dream Team Dream Team 11 7 0 4 69:44 (25) 21
5 The Phenomenals The Phenomenals 11 7 0 4 90:73 (17) 21
6 EAGLES - BA EAGLES - BA 11 7 0 4 91:80 (11) 21
7 FC BPN B FC BPN B 11 7 0 4 83:73 (10) 21
8 AC Globus AC Globus 10 5 0 5 79:70 (9) 15
9 FC Golden Time FC Golden Time 10 2 0 8 53:133 (-80) 6
10 FC CHAOS FC CHAOS 10 1 0 9 42:87 (-45) 3
11 Partizán 04 Bratislava Partizán 04 Bratislava 9 1 0 8 19:74 (-55) 3
12 FC Sisini FC Sisini 11 0 0 11 0:55 (-55) 0