Menu

Poradie družstiev

BLMF A

Poradie Družstvo Zápasy Výhry PP Remízy Prehry Skóre Body
1 Inter Bratislava BLMF Inter Bratislava BLMF 8 6 1 0 1 70:37 (33) 20
2 FC BPN B FC BPN B 8 6 0 0 2 65:47 (18) 18
3 Bose Nohy Bose Nohy 8 6 0 0 2 74:63 (11) 18
4 Kalyan - Legendy futbalu B Kalyan - Legendy futbalu B 8 5 1 0 2 76:57 (19) 17
5 Škola Futbalu Škola Futbalu 8 4 1 0 3 66:71 (-5) 14
6 Engerau Boys Legends Engerau Boys Legends 8 2 0 1 5 45:52 (-7) 7
7 Marbella Boys Marbella Boys 8 2 0 1 5 47:58 (-11) 7
8 Partizán 04 Bratislava Partizán 04 Bratislava 8 2 0 1 5 42:68 (-26) 7
9 Galtan Galtan 8 0 0 0 8 0:32 (-32) 0

1.BLMF - víkend

Poradie Družstvo Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body
1 PC Renti PC Renti 1 0 1 0 0:0 (0) 1
2 Bose Nohy Bose Nohy 1 0 1 0 0:0 (0) 1

BLMF A

Poradie Družstvo Zápasy Výhry PP Remízy Prehry Skóre Body
1 AC N3M AC N3M 11 11 0 0 0 170:53 (117) 33
2 Papalalulu Papalalulu 11 8 0 0 3 87:42 (45) 24
3 PC Renti PC Renti 11 8 0 0 3 113:78 (35) 24
4 OFM Štrkovec OFM Štrkovec 11 7 0 1 3 108:87 (21) 22
5 The Phenomenals The Phenomenals 11 5 1 1 4 73:80 (-7) 18
6 FC Golden Time FC Golden Time 11 5 0 0 6 116:96 (20) 15
7 Different Colours United Different Colours United 11 4 1 0 6 72:123 (-51) 14
8 Bose Nohy Bose Nohy 11 3 2 1 5 125:121 (4) 14
9 FC BPN B FC BPN B 11 3 2 0 6 79:88 (-9) 13
10 Partizán 04 Bratislava Partizán 04 Bratislava 11 3 0 2 6 83:85 (-2) 11
11 Druholigonieri Druholigonieri 11 2 1 1 7 93:128 (-35) 9
12 Kekuleho Potaš Kekuleho Potaš 11 0 0 1 10 42:180 (-138) 1

BLMF A

Poradie Družstvo Zápasy Výhry PP Remízy Prehry Skóre Body
1 Papalalulu Papalalulu 9 8 1 0 0 90:23 (67) 26
2 FC BPN FC BPN 9 8 0 0 1 121:41 (80) 24
3 OFM Štrkovec OFM Štrkovec 9 7 0 1 1 80:50 (30) 22
4 Druholigonieri Druholigonieri 9 4 1 0 4 47:67 (-20) 14
5 Inter BCB Glóbus Inter BCB Glóbus 9 4 0 1 4 67:52 (15) 13
6 Bratislavske parky Bratislavske parky 9 3 1 0 5 59:78 (-19) 11
7 FC MAGIC 2004 FC MAGIC 2004 9 3 0 1 5 35:53 (-18) 10
8 Region United Region United 8 2 0 0 6 51:78 (-27) 6
9 Different Colours United Different Colours United 8 2 0 0 6 34:85 (-51) 6
10 FC Blue Dragons FC Blue Dragons 9 0 0 0 9 19:76 (-57) 0