Menu

Poradie družstiev

3. ZŠ Rozmarínová

Poradie Družstvo Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body
1 Shadow team Shadow team 12 9 0 3 116:54 (62) 27
2 FC 4.A (B) FC 4.A (B) 11 7 0 4 119:47 (72) 21
3 FC Slovan Rozmarín FC Slovan Rozmarín 12 7 0 5 109:63 (46) 21
4 FC 4.A (A) FC 4.A (A) 11 6 0 5 92:64 (28) 18
5 FC DAC 1904 Dunajská Streda C FC DAC 1904 Dunajská Streda C 12 3 0 9 35:97 (-62) 9
6 FC Player 1 FC Player 1 12 3 0 9 26:172 (-146) 9

2. ZŠ Rozmarínová

Poradie Družstvo Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body
1 FC Slovan Rozmarín FC Slovan Rozmarín 1 1 0 0 8:1 (7) 3
2 FC Chmelíkovce FC Chmelíkovce 1 0 0 1 1:8 (-7) 0

2. ZŠ Rozmarínová

Poradie Družstvo Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body
1 Shadow team Shadow team 1 1 0 0 2:0 (2) 3
2 The Black The Black 1 0 0 1 0:2 (-2) 0

2. ZŠ Rozmarínová

Poradie Družstvo Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body
1 Shadow team Shadow team 2 2 0 0 22:2 (20) 6
2 The Black The Black 2 1 1 0 11:10 (1) 4
3 FC Slovan Rozmarín FC Slovan Rozmarín 2 0 1 1 10:11 (-1) 1
4 FC Chmelíkovce FC Chmelíkovce 2 0 0 2 2:22 (-20) 0

2. ZŠ Rozmarínová

Poradie Družstvo Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body
1 Shadow team Shadow team 20 11 4 5 46:28 (18) 37
2 FC Slovan Rozmarín FC Slovan Rozmarín 19 10 0 9 81:48 (33) 30
3 FC Chmelíkovce FC Chmelíkovce 20 10 0 10 35:85 (-50) 30
4 The Black The Black 20 8 4 8 54:40 (14) 28
5 FC Komárno FC Komárno 21 6 2 13 35:50 (-15) 20

2. ZŠ Rozmarínová

Poradie Družstvo Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body
1 FC Slovan Rozmarín FC Slovan Rozmarín 1 1 0 0 13:1 (12) 3
2 Shadow team Shadow team 1 1 0 0 3:0 (3) 3
3 The Black The Black 1 0 0 1 0:3 (-3) 0
4 FC Chmelíkovce FC Chmelíkovce 1 0 0 1 1:13 (-12) 0

ZŠ Rozmarínová

Poradie Družstvo Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body
1 FC 4.A FC 4.A 5 4 0 1 14:6 (8) 12
2 FC Komárno FC Komárno 6 2 1 3 19:20 (-1) 7
3 FC Slovan Rozmarín FC Slovan Rozmarín 6 2 1 3 16:21 (-5) 7
4 AC Slovakia Komárno AC Slovakia Komárno 3 1 0 2 6:8 (-2) 3