Detail hráča

Základné údaje:
Babela Jakub
:
1988
:
51
:
Univerzál
:
Babela Jakub
Sezóna: 32. ročník BLMF, Jeseň/Jar, 2016/2017 Zápasov: 3
Sezóna: 31. ročník BLMF, Jeseň/Jar, 2015/2016 Zápasov: 1
Sezóna: 30. ročník BLMF, Jeseň/Jar, 2014/2015 Zápasov: 5
Sezóna: 29. rocník BLMF, Jesen/Jar, 2013/2014 Zápasov: 11
Štatistika:
27 3 0 0
2. BLMF 2BLF Engerau Boys PJSV 5 : 21 EAGLES - BA MPKA 1 0 0
2. BLMF 2BLF FC Golden Time TheF 11 : 17 Engerau Boys PJSV 1 1 0
2. BLMF 2BLF Engerau Boys PJSV 5 : 10 Bratislavske parky Brat 1 0 0
1. BLMF 1BLF Engerau Boys PJSV 4 : 17 Papalalulu PPLL 0 1 0
1. BLMF 1BLF FC BPN BEPN 20 : 5 Engerau Boys PJSV 1 0 0
1. BLMF 1BLF Avantgard Zeppelin ZEPP 5 : 10 Engerau Boys PJSV 3 0 0
1. BLMF 1BLF 4 FUN 4FUN 13 : 6 Engerau Boys PJSV 0 0 0
1. BLMF 1BLF Engerau Boys PJSV 5 : 7 AC N3M ACGJ 2 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 9 : 7 Engerau Boys PJSV 1 0 0
2. BLMF 2BLF Engerau Boys PJSV 15 : 7 Different Colours United DCU. 3 0 0
2. BLMF 2BLF EAGLES - BA MPKA 1 : 9 Engerau Boys PJSV 1 0 0
2. BLMF 2BLF Engerau Boys PJSV 5 : 1 FeDex FDEX 2 0 0
2. BLMF 2BLF Engerau Boys PJSV 7 : 4 FC Skillers FCSK 1 0 0
2. BLMF 2BLF Region United KVKR 7 : 5 Engerau Boys PJSV 1 0 0
2. BLMF 2BLF Sporting Academica Spor 7 : 4 Engerau Boys PJSV 0 0 0
2. BLMF 2BLF Engerau Boys PJSV 8 : 12 AC N3M ACGJ 4 1 0
2. BLMF 2BLF Region United KVKR 4 : 4 Engerau Boys PJSV 1 0 0
2. BLMF 2BLF Engerau Boys PJSV 17 : 4 Phantoms ® Phan 2 0 0
2. BLMF 2BLF Engerau Boys PJSV 12 : 5 Different Colours United DCU. 1 0 0
2. BLMF 2BLF Engerau Boys PJSV 9 : 15 AC N3M ACGJ 1 0 0