Detail hráča

Základné údaje:
Buqaj Agron
:
1991
:
14
:
Univerzál
:
Buqaj Agron
Sezóna: 37. ročník Nadstavba Zápasov: 2
Sezóna: 33. ročník, Jar 2018, 34. ročník Jesen 2018 Zápasov: 7
Sezóna: 33. ročník BLMF, Jeseň/Jar, 2017/2018 Zápasov: 4
Sezóna: 32. ročník BLMF, Jeseň/Jar, 2016/2017 Zápasov: 15
Sezóna: 31. ročník BLMF, Jeseň/Jar, 2015/2016 Zápasov: 16
Sezóna: 30. ročník BLMF, Jeseň/Jar, 2014/2015 Zápasov: 21
Sezóna: "Bepon Ligový Pohár BLMF 2014/2015" Zápasov: 1
Sezóna: 29. rocník BLMF, Jesen/Jar, 2013/2014 Zápasov: 16
Štatistika:
245 4 1 0
2. BLMF - víkend 2.BV FC BPN B ATLA 5 : 8 Engerau Boys PJSV 3 0 0
2. BLMF - víkend 2.BV FC BPN B ATLA 9 : 9 Inter Bratislava BLMF INTR 4 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 7 : 9 The Phenomenals FENO 4 0 0
1. BLMF 1BLF OFM Štrkovec OFMŠ 6 : 7 Dream Team DrTm 3 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 4 : 10 PC Renti RENT 3 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 5 : 11 Papalalulu PPLL 3 0 0
1. BLMF 1BLF EAGLES - BA MPKA 8 : 9 Dream Team DrTm 4 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 5 : 13 FC BPN BEPN 5 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 9 : 4 Inter BCB Glóbus IGLS 2 0 0
BLMF B BBLM EAGLES - BA MPKA 5 : 8 Dream Team DrTm 2 0 0
BLMF B BBLM Dream Team DrTm 13 : 7 PC Renti RENT 3 0 0
BLMF B BBLM Dream Team DrTm 8 : 1 FC Golden Time TheF 3 0 0
BLMF B BBLM Dream Team DrTm 6 : 7 FC BPN B ATLA 2 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 13 : 12 MSEVEN MSVN 7 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 7 : 7 AC Globus ACGL 3 0 0
1. BLMF 1BLF AC N3M ACGJ 16 : 10 Dream Team DrTm 3 0 0
1. BLMF 1BLF Galacticos GALA 6 : 5 Dream Team DrTm 2 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 8 : 0 Druholigonieri KNNR 3 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 10 : 9 FC Skillers FCSK 3 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 4 : 11 Papalalulu PPLL 2 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 6 : 16 FC BPN BEPN 5 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 6 : 11 AC Globus ACGL 2 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 4 : 4 Inter BCB Glóbus IGLS 1 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 21 : 2 Druholigonieri KNNR 3 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 7 : 8 FC Skillers FCSK 4 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 7 : 19 Papalalulu PPLL 2 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 4 : 13 FC BPN BEPN 1 1 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 6 : 17 Inter BCB Glóbus IGLS 4 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 7 : 1 MSEVEN MSVN 4 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 22 : 5 Engerau Boys PJSV 12 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 10 : 4 AC Globus ACGL 3 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 2 : 7 Inter BCB Glóbus IGLS 1 0 0
1. BLMF 1BLF Galacticos GALA 2 : 9 Dream Team DrTm 1 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 5 : 6 FC BPN BEPN 1 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 14 : 6 FC Skillers FCSK 5 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 11 : 9 Druholigonieri KNNR 4 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 10 : 5 FC Skillers FCSK 4 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 10 : 8 Veverice Bratislava UNIL 4 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 13 : 2 FC Corleone FCCO 3 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 18 : 3 Engerau Boys PJSV 4 0 0
1. BLMF 1BLF Galacticos GALA 7 : 6 Dream Team DrTm 3 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 13 : 15 AC Globus ACGL 5 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 5 : 11 Papalalulu PPLL 1 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 5 : 9 FC BPN BEPN 1 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 6 : 10 AC Globus ACGL 3 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 5 : 9 Inter BCB Glóbus IGLS 1 0 0
1. BLMF 1BLF Galacticos GALA 14 : 7 Dream Team DrTm 4 0 0
1. BLMF 1BLF Veverice Bratislava UNIL 2 : 3 Dream Team DrTm 2 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 13 : 5 Druholigonieri KNNR 3 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 13 : 9 FC Corleone FCCO 5 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 7 : 6 AC N3M ACGJ 5 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 9 : 9 Druholigonieri KNNR 1 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 5 : 18 FC BPN BEPN 1 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 5 : 11 AC N3M ACGJ 1 0 0
1. BLMF 1BLF OFM Štrkovec OFMŠ 3 : 8 Dream Team DrTm 3 1 0
1. BLMF 1BLF 4 FUN 4FUN 11 : 4 Dream Team DrTm 4 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 6 : 11 FC BPN BEPN 5 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 4 : 6 Engerau Boys PJSV 1 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 6 : 10 AC Globus ACGL 2 0 0
1. BLMF 1BLF Galacticos GALA 7 : 7 Dream Team DrTm 3 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 7 : 4 Inter BCB Glóbus IGLS 5 1 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 7 : 5 FC Corleone FCCO 5 0 0
1. BLMF 1BLF OFM Štrkovec OFMŠ 7 : 10 Dream Team DrTm 4 0 0
1. BLMF 1BLF 4 FUN 4FUN 8 : 7 Dream Team DrTm 4 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 9 : 7 Engerau Boys PJSV 6 0 0
Skupina - F Bepon Ligový Pohár BLMF 2014/2015 FBLP Galacticos GALA 3 : 4 Dream Team DrTm 2 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 5 : 6 Družstevník Jarovce DJAR 1 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 4 : 4 Avantgard Zeppelin ZEPP 1 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 10 : 3 Druholigonieri KNNR 1 0 0
1. BLMF 1BLF OFM Štrkovec OFMŠ 10 : 5 Dream Team DrTm 2 0 0
1. BLMF 1BLF 4 FUN 4FUN 5 : 4 Dream Team DrTm 1 0 0
1. BLMF 1BLF Galacticos GALA 10 : 7 Dream Team DrTm 5 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 7 : 11 FC BPN BEPN 5 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 7 : 2 OLYMPIQUE ® OLYM 1 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 5 : 0 K FinBras FinB 1 1 0
1. BLMF 1BLF Galacticos GALA 4 : 5 Dream Team DrTm 1 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 6 : 2 Inter BCB Glóbus IGLS 1 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 8 : 1 FC Corleone FCCO 2 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 6 : 8 Druholigonieri KNNR 2 0 0
1. BLMF 1BLF OFM Štrkovec OFMŠ 9 : 10 Dream Team DrTm 5 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 5 : 8 FC BPN BEPN 3 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 6 : 7 OLYMPIQUE ® OLYM 1 0 1