 
                    |  44 |  1 |  0 |  1 | 
|  | POFF |  | alls | 5 : 9 |  | IGLS |  1 |  0 |  0 | |
|  | 2.BT |  | IGLS | 10 : 7 |  | KOLO |  2 |  0 |  0 | |
|  | 2.BT |  | IGLS | 7 : 2 | LOPT |  1 |  0 |  0 | ||
|  | 2.BT |  | IGLS | 11 : 5 |  | BEZG |  1 |  0 |  0 | 
|  | 2.BV |  | IGLS | 12 : 6 |  | DCU. |  2 |  0 |  0 | |
|  | 2.BV |  | IGLS | 4 : 4 | OFMŠ |  1 |  0 |  0 | ||
|  | 2.BT |  | IGLS | 28 : 6 |  | EKON |  2 |  0 |  0 | |
|  | 2.BT |  | FCMD | 3 : 6 |  | IGLS |  2 |  0 |  0 | |
|  | 2.BT |  | IGLS | 14 : 7 | LOPT |  3 |  0 |  0 | 
