Detail hráča

Základné údaje:
Šimončič Peter
:
1990
:
17
:
Univerzál
:
Šimončič Peter
Sezóna: 32. ročník BLMF, Jeseň/Jar, 2016/2017 Zápasov: 7
Sezóna: 31. ročník BLMF, Jeseň/Jar, 2015/2016 Zápasov: 5
Sezóna: 30. ročník BLMF, Jeseň/Jar, 2014/2015 Zápasov: 16
Sezóna: 29. rocník BLMF, Jesen/Jar, 2013/2014 Zápasov: 10
Štatistika:
72 4 0 0
1. BLMF 1BLF AC Globus ACGL 7 : 12 FC Skillers FCSK 1 0 0
1. BLMF 1BLF Galacticos GALA 10 : 4 FC Skillers FCSK 1 0 0
1. BLMF 1BLF FC BPN BEPN 12 : 3 FC Skillers FCSK 1 0 0
1. BLMF 1BLF FC Skillers FCSK 5 : 8 MSEVEN MSVN 2 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 7 : 8 FC Skillers FCSK 1 0 0
1. BLMF 1BLF Druholigonieri KNNR 3 : 15 FC Skillers FCSK 1 0 0
1. BLMF 1BLF FC BPN BEPN 11 : 9 FC Skillers FCSK 1 0 0
1. BLMF 1BLF Galacticos GALA 10 : 3 FC Skillers FCSK 1 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 14 : 6 FC Skillers FCSK 1 0 0
1. BLMF 1BLF Engerau Boys PJSV 5 : 4 FC Skillers FCSK 1 0 0
1. BLMF 1BLF Galacticos GALA 5 : 7 FC Skillers FCSK 1 0 0
1. BLMF 1BLF Druholigonieri KNNR 3 : 14 FC Skillers FCSK 2 0 0
2. BLMF 2BLF FC MAGIC 2004 Mc04 4 : 16 FC Skillers FCSK 5 0 0
2. BLMF 2BLF Sporting Academica Spor 4 : 16 FC Skillers FCSK 1 0 0
2. BLMF 2BLF Partizán 04 Bratislava PA04 4 : 7 FC Skillers FCSK 2 0 0
2. BLMF 2BLF FC MAGIC 2004 Mc04 5 : 8 FC Skillers FCSK 3 1 0
2. BLMF 2BLF EAGLES - BA MPKA 9 : 12 FC Skillers FCSK 3 0 0
2. BLMF 2BLF FeDex FDEX 5 : 18 FC Skillers FCSK 2 0 0
2. BLMF 2BLF Partizán 04 Bratislava PA04 7 : 6 FC Skillers FCSK 2 1 0
2. BLMF 2BLF EAGLES - BA MPKA 4 : 8 FC Skillers FCSK 4 1 0
2. BLMF 2BLF Sporting Academica Spor 6 : 7 FC Skillers FCSK 1 0 0
2. BLMF 2BLF Different Colours United DCU. 6 : 15 FC Skillers FCSK 4 1 0
2. BLMF 2BLF Družstevník Jarovce DJAR 6 : 13 FC Skillers FCSK 1 0 0
2. BLMF 2BLF FC Skillers FCSK 12 : 2 FC BPN B ATLA 2 0 0
2. BLMF 2BLF FeDex FDEX 7 : 6 FC Skillers FCSK 3 0 0
2. BLMF 2BLF FC Skillers FCSK 9 : 3 Restiko Rest 2 0 0
2. BLMF 2BLF Družstevník Jarovce DJAR 4 : 20 FC Skillers FCSK 1 0 0
2. BLMF 2BLF Region United KVKR 6 : 4 FC Skillers FCSK 2 0 0
2. BLMF 2BLF Partizán 04 Bratislava PA04 6 : 22 FC Skillers FCSK 5 0 0
2. BLMF 2BLF AC N3M ACGJ 14 : 4 FC Skillers FCSK 2 0 0
2. BLMF 2BLF FeDex FDEX 12 : 6 FC Skillers FCSK 2 0 0
2. BLMF 2BLF FC MAGIC 2004 Mc04 11 : 6 FC Skillers FCSK 1 0 0
2. BLMF 2BLF Region United KVKR 6 : 4 FC Skillers FCSK 0 0 0
2. BLMF 2BLF Partizán 04 Bratislava PA04 7 : 6 FC Skillers FCSK 2 0 0
2. BLMF 2BLF FC Sisini FCMD 3 : 7 FC Skillers FCSK 1 0 0
2. BLMF 2BLF AC N3M ACGJ 8 : 9 FC Skillers FCSK 3 0 0
2. BLMF 2BLF FC Skillers FCSK 6 : 6 Phantoms ® Phan 2 0 0
2. BLMF 2BLF FC Skillers FCSK 7 : 4 FC BPN B ATLA 2 0 0