Detail hráča

Základné údaje:
Tornyai Zsolt
:
1980
:
8
:
Univerzál
:
Tornyai Zsolt
Sezóna: 31. ročník BLMF, Jeseň/Jar, 2015/2016 Zápasov: 8
Sezóna: 30. ročník BLMF, Jeseň/Jar, 2014/2015 Zápasov: 20
Sezóna: "Bepon Ligový Pohár BLMF 2014/2015" Zápasov: 2
Sezóna: FINÁLE MS 2014 Pezinok Zápasov: 1
Sezóna: MSMF 2013 Osmefinále Zápasov: 1
Sezóna: MSMF 2013 Štvrťfinále Zápasov: 1
Sezóna: MSMF 2013 Skupina A Zápasov: 1
Štatistika:
162 0 0 0
1. BLMF 1BLF AC Globus ACGL 12 : 5 FC Skillers FCSK 5 0 0
1. BLMF 1BLF AC Globus ACGL 4 : 11 Papalalulu PPLL 2 0 0
1. BLMF 1BLF AC Globus ACGL 11 : 7 Veverice Bratislava UNIL 2 0 0
1. BLMF 1BLF Druholigonieri KNNR 8 : 18 AC Globus ACGL 8 0 0
1. BLMF 1BLF Galacticos GALA 9 : 7 AC Globus ACGL 1 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 13 : 15 AC Globus ACGL 8 0 0
1. BLMF 1BLF Engerau Boys PJSV 5 : 12 AC Globus ACGL 4 0 0
1. BLMF 1BLF AC Globus ACGL 6 : 3 Inter BCB Glóbus IGLS 3 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 6 : 10 AC Globus ACGL 6 0 0
1. BLMF 1BLF FC Corleone FCCO 9 : 10 AC Globus ACGL 5 0 0
1. BLMF 1BLF AC Globus ACGL 11 : 9 Veverice Bratislava UNIL 11 0 0
1. BLMF 1BLF 4 FUN 4FUN 14 : 5 AC Globus ACGL 4 0 0
1. BLMF 1BLF OFM Štrkovec OFMŠ 12 : 15 AC Globus ACGL 7 0 0
1. BLMF 1BLF Galacticos GALA 2 : 10 AC Globus ACGL 6 0 0
1. BLMF 1BLF OFM Štrkovec OFMŠ 7 : 20 AC Globus ACGL 10 0 0
1. BLMF 1BLF 4 FUN 4FUN 12 : 8 AC Globus ACGL 5 0 0
1. BLMF 1BLF AC N3M ACGJ 7 : 16 AC Globus ACGL 8 0 0
1. BLMF 1BLF Galacticos GALA 9 : 13 AC Globus ACGL 6 0 0
1. BLMF 1BLF Druholigonieri KNNR 13 : 12 AC Globus ACGL 4 0 0
1. BLMF 1BLF FC BPN BEPN 12 : 4 AC Globus ACGL 1 0 0
1. BLMF 1BLF Engerau Boys PJSV 8 : 9 AC Globus ACGL 6 0 0
1. BLMF 1BLF AC N3M ACGJ 8 : 13 AC Globus ACGL 9 0 0
1. BLMF 1BLF AC Globus ACGL 8 : 6 Inter BCB Glóbus IGLS 6 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 6 : 10 AC Globus ACGL 2 0 0
1. BLMF 1BLF Druholigonieri KNNR 8 : 18 AC Globus ACGL 11 0 0
1. BLMF 1BLF FC BPN BEPN 4 : 3 AC Globus ACGL 3 0 0
1. BLMF 1BLF Engerau Boys PJSV 7 : 8 AC Globus ACGL 3 0 0
1. BLMF 1BLF AC Globus ACGL 9 : 8 Inter BCB Glóbus IGLS 7 0 0
Skupina - C Bepon Ligový Pohár BLMF 2014/2015 CBLP AC Globus ACGL 6 : 2 FC Skillers FCSK 2 0 0
Skupina - C Bepon Ligový Pohár BLMF 2014/2015 CBLP AC Globus ACGL 3 : 3 Partizán 04 Bratislava PA04 2 0 0
MS 14 Finále MSFI Bratislavská liga v malom futbale BLMF 4 : 1 3b Uličná liga Prešov 3bPo 1 0 0
Majstrovstvá Slovenska v malom futbale 2013 Bratislava MS13 Bratislavská liga v malom futbale BLMF 8 : 0 Ivánska minifutbalová liga IVAN 2 0 0
Majstrovstvá Slovenska v malom futbale 2013 Bratislava MS13 Bratislavská liga v malom futbale BLMF 2 : 1 3b Uličná liga Prešov 3bPo 1 0 0
Majstrovstvá Slovenska v malom futbale 2013 Bratislava MS13 3b Uličná liga Prešov 3bPo 0 : 2 Bratislavská liga v malom futbale BLMF 1 0 0