Detail hráča

Základné údaje:
Nagy Pavol
:
1980
:
9
:
Univerzál
:
Nagy Pavol
Sezóna: 29. rocník BLMF, Jesen/Jar, 2013/2014 Zápasov: 20
Štatistika:
32 3 0 0
1. BLMF 1BLF Avantgard Zeppelin ZEPP 8 : 6 OLYMPIQUE ® OLYM 1 1 0
1. BLMF 1BLF FC Corleone FCCO 12 : 5 OLYMPIQUE ® OLYM 2 0 0
1. BLMF 1BLF OLYMPIQUE ® OLYM 11 : 12 Druholigonieri KNNR 2 0 0
1. BLMF 1BLF OLYMPIQUE ® OLYM 4 : 13 AC Globus ACGL 1 0 0
1. BLMF 1BLF 4 FUN 4FUN 12 : 5 OLYMPIQUE ® OLYM 1 0 0
1. BLMF 1BLF OLYMPIQUE ® OLYM 5 : 8 Inter BCB Glóbus IGLS 1 0 0
1. BLMF 1BLF OLYMPIQUE ® OLYM 6 : 3 Družstevník Jarovce DJAR 3 1 0
1. BLMF 1BLF Avantgard Zeppelin ZEPP 9 : 6 OLYMPIQUE ® OLYM 1 0 0
1. BLMF 1BLF OLYMPIQUE ® OLYM 4 : 0 K FinBras FinB 2 0 0
1. BLMF 1BLF Galacticos GALA 3 : 4 OLYMPIQUE ® OLYM 0 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 7 : 2 OLYMPIQUE ® OLYM 2 1 0
1. BLMF 1BLF FC Corleone FCCO 9 : 13 OLYMPIQUE ® OLYM 3 0 0
1. BLMF 1BLF OLYMPIQUE ® OLYM 17 : 6 Druholigonieri KNNR 2 0 0
1. BLMF 1BLF OLYMPIQUE ® OLYM 4 : 6 AC Globus ACGL 2 0 0
1. BLMF 1BLF OFM Štrkovec OFMŠ 2 : 4 OLYMPIQUE ® OLYM 1 0 0
1. BLMF 1BLF Voľný žreb ACCN 9 : 8 OLYMPIQUE ® OLYM 1 0 0
1. BLMF 1BLF OLYMPIQUE ® OLYM 6 : 11 Inter BCB Glóbus IGLS 1 0 0
1. BLMF 1BLF OLYMPIQUE ® OLYM 9 : 0 K FinBras FinB 3 0 0
1. BLMF 1BLF Galacticos GALA 6 : 7 OLYMPIQUE ® OLYM 2 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 6 : 7 OLYMPIQUE ® OLYM 1 0 0