Detail hráča

Základné údaje:
Bučko Lukáš
:
1989
:
7
:
Univerzál
:
Bučko Lukáš
Sezóna: 31. ročník BLMF, Jeseň/Jar, 2015/2016 Zápasov: 11
Sezóna: 30. ročník BLMF, Jeseň/Jar, 2014/2015 Zápasov: 17
Sezóna: "Bepon Ligový Pohár BLMF 2014/2015" Zápasov: 1
Sezóna: 29. rocník BLMF, Jesen/Jar, 2013/2014 Zápasov: 22
Štatistika:
129 9 2 0
1. BLMF 1BLF Engerau Boys PJSV 5 : 16 FC Corleone FCCO 1 0 0
1. BLMF 1BLF FC Corleone FCCO 4 : 5 Inter BCB Glóbus IGLS 2 0 0
1. BLMF 1BLF Galacticos GALA 12 : 7 FC Corleone FCCO 1 0 0
1. BLMF 1BLF FC Corleone FCCO 7 : 6 FC Skillers FCSK 4 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 3 : 8 FC Corleone FCCO 2 0 0
1. BLMF 1BLF FC Corleone FCCO 8 : 8 AC Globus ACGL 2 0 0
1. BLMF 1BLF Engerau Boys PJSV 4 : 11 FC Corleone FCCO 4 0 0
1. BLMF 1BLF FC Corleone FCCO 7 : 8 Inter BCB Glóbus IGLS 1 1 0
1. BLMF 1BLF FC BPN BEPN 14 : 6 FC Corleone FCCO 1 0 0
1. BLMF 1BLF FC Corleone FCCO 10 : 6 FC Skillers FCSK 4 0 0
1. BLMF 1BLF FC Corleone FCCO 3 : 9 Veverice Bratislava UNIL 1 0 0
1. BLMF 1BLF Engerau Boys PJSV 2 : 11 FC Corleone FCCO 3 0 0
1. BLMF 1BLF FC Corleone FCCO 9 : 10 AC Globus ACGL 2 0 0
1. BLMF 1BLF FC Corleone FCCO 7 : 9 AC N3M ACGJ 2 0 0
1. BLMF 1BLF FC Corleone FCCO 7 : 15 Veverice Bratislava UNIL 2 1 1
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 13 : 9 FC Corleone FCCO 4 0 0
1. BLMF 1BLF FC BPN BEPN 19 : 6 FC Corleone FCCO 2 1 0
1. BLMF 1BLF FC BPN BEPN 11 : 4 FC Corleone FCCO 1 0 0
1. BLMF 1BLF Galacticos GALA 21 : 5 FC Corleone FCCO 3 0 0
1. BLMF 1BLF FC Corleone FCCO 7 : 6 Inter BCB Glóbus IGLS 2 0 0
1. BLMF 1BLF FC Corleone FCCO 10 : 12 Druholigonieri KNNR 5 0 0
1. BLMF 1BLF OFM Štrkovec OFMŠ 8 : 8 FC Corleone FCCO 4 1 0
1. BLMF 1BLF 4 FUN 4FUN 19 : 2 FC Corleone FCCO 1 0 0
1. BLMF 1BLF Engerau Boys PJSV 8 : 11 FC Corleone FCCO 3 0 0
1. BLMF 1BLF Galacticos GALA 14 : 11 FC Corleone FCCO 3 0 0
1. BLMF 1BLF FC Corleone FCCO 5 : 19 Inter BCB Glóbus IGLS 1 0 0
1. BLMF 1BLF FC Corleone FCCO 8 : 10 Druholigonieri KNNR 1 0 0
1. BLMF 1BLF OFM Štrkovec OFMŠ 7 : 15 FC Corleone FCCO 4 0 0
Skupina - D Bepon Ligový Pohár BLMF 2014/2015 DBLP FC Corleone FCCO 9 : 2 Sporting Academica Spor 2 0 0
1. BLMF 1BLF Voľný žreb ACCN 5 : 3 FC Corleone FCCO 2 1 0
1. BLMF 1BLF FC Corleone FCCO 12 : 5 OLYMPIQUE ® OLYM 4 0 0
1. BLMF 1BLF Galacticos GALA 16 : 3 FC Corleone FCCO 1 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 6 : 4 FC Corleone FCCO 4 1 0
1. BLMF 1BLF Avantgard Zeppelin ZEPP 8 : 8 FC Corleone FCCO 4 0 0
1. BLMF 1BLF FC Corleone FCCO 6 : 11 Inter BCB Glóbus IGLS 1 0 0
1. BLMF 1BLF FC Corleone FCCO 4 : 9 Druholigonieri KNNR 2 0 0
1. BLMF 1BLF FC Corleone FCCO 6 : 7 AC Globus ACGL 5 0 0
1. BLMF 1BLF Voľný žreb ACCN 6 : 7 FC Corleone FCCO 2 0 0
1. BLMF 1BLF FC Corleone FCCO 7 : 6 AC Globus ACGL 1 0 0
1. BLMF 1BLF OFM Štrkovec OFMŠ 9 : 5 FC Corleone FCCO 3 0 0
1. BLMF 1BLF 4 FUN 4FUN 10 : 8 FC Corleone FCCO 5 1 1
1. BLMF 1BLF FC BPN BEPN 9 : 8 FC Corleone FCCO 4 0 0
1. BLMF 1BLF FC Corleone FCCO 9 : 13 OLYMPIQUE ® OLYM 4 1 0
1. BLMF 1BLF FC Corleone FCCO 4 : 5 Družstevník Jarovce DJAR 2 0 0
1. BLMF 1BLF FC Corleone FCCO 8 : 0 K FinBras FinB 4 0 0
1. BLMF 1BLF Galacticos GALA 12 : 4 FC Corleone FCCO 2 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 8 : 1 FC Corleone FCCO 0 1 0
1. BLMF 1BLF Avantgard Zeppelin ZEPP 6 : 8 FC Corleone FCCO 3 0 0
1. BLMF 1BLF FC Corleone FCCO 7 : 7 Inter BCB Glóbus IGLS 1 0 0
1. BLMF 1BLF FC Corleone FCCO 15 : 9 Druholigonieri KNNR 6 0 0
1. BLMF 1BLF FC Corleone FCCO 7 : 7 OFM Štrkovec OFMŠ 1 0 0