Detail hráča

Základné údaje:
Kubík Matúš
:
1987
:
17
:
Univerzál
:
Kubík Matúš
Sezóna: 33. ročník, Jar 2018, 34. ročník Jesen 2018 Zápasov: 1
Sezóna: 33. ročník BLMF, Jeseň/Jar, 2017/2018 Zápasov: 7
Sezóna: 32. ročník BLMF, Jeseň/Jar, 2016/2017 Zápasov: 7
Sezóna: 31. ročník BLMF, Jeseň/Jar, 2015/2016 Zápasov: 12
Sezóna: 30. ročník BLMF, Jeseň/Jar, 2014/2015 Zápasov: 9
Sezóna: "Bepon Ligový Pohár BLMF 2014/2015" Zápasov: 2
Sezóna: 29. rocník BLMF, Jesen/Jar, 2013/2014 Zápasov: 12
Štatistika:
65 1 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 9 : 4 Inter BCB Glóbus IGLS 3 0 0
BLMF B BBLM EAGLES - BA MPKA 5 : 8 Dream Team DrTm 0 1 0
BLMF B BBLM Dream Team DrTm 13 : 7 PC Renti RENT 2 0 0
BLMF B BBLM Dream Team DrTm 8 : 1 FC Golden Time TheF 1 0 0
BLMF B BBLM Dream Team DrTm 5 : 7 The Phenomenals FENO 1 0 0
BLMF B BBLM Dream Team DrTm 3 : 5 AC Globus ACGL 2 0 0
BLMF B BBLM Dream Team DrTm 6 : 7 FC BPN B ATLA 1 0 0
BLMF B BBLM Dream Team DrTm 7 : 4 FC CHAOS chao 1 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 13 : 12 MSEVEN MSVN 1 0 0
1. BLMF 1BLF Galacticos GALA 6 : 5 Dream Team DrTm 1 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 8 : 0 Druholigonieri KNNR 2 0 0
1. BLMF 1BLF Galacticos GALA 17 : 5 Dream Team DrTm 1 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 4 : 4 Inter BCB Glóbus IGLS 1 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 21 : 2 Druholigonieri KNNR 2 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 7 : 8 FC Skillers FCSK 1 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 7 : 1 MSEVEN MSVN 1 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 22 : 5 Engerau Boys PJSV 3 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 10 : 4 AC Globus ACGL 2 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 2 : 7 Inter BCB Glóbus IGLS 1 0 0
1. BLMF 1BLF Galacticos GALA 2 : 9 Dream Team DrTm 2 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 10 : 5 FC Skillers FCSK 1 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 10 : 8 Veverice Bratislava UNIL 1 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 13 : 2 FC Corleone FCCO 1 0 0
1. BLMF 1BLF Galacticos GALA 7 : 6 Dream Team DrTm 1 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 13 : 15 AC Globus ACGL 1 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 3 : 6 Inter BCB Glóbus IGLS 1 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 5 : 11 Papalalulu PPLL 1 0 0
1. BLMF 1BLF Veverice Bratislava UNIL 2 : 3 Dream Team DrTm 1 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 13 : 5 Druholigonieri KNNR 2 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 13 : 9 FC Corleone FCCO 2 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 9 : 9 Druholigonieri KNNR 1 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 5 : 11 AC N3M ACGJ 1 0 0
1. BLMF 1BLF OFM Štrkovec OFMŠ 3 : 8 Dream Team DrTm 1 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 4 : 6 Engerau Boys PJSV 3 0 0
1. BLMF 1BLF Galacticos GALA 7 : 7 Dream Team DrTm 1 0 0
1. BLMF 1BLF OFM Štrkovec OFMŠ 7 : 10 Dream Team DrTm 1 0 0
Skupina - F Bepon Ligový Pohár BLMF 2014/2015 FBLP Dream Team DrTm 4 : 4 Region United KVKR 1 0 0
Skupina - F Bepon Ligový Pohár BLMF 2014/2015 FBLP Galacticos GALA 3 : 4 Dream Team DrTm 1 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 5 : 6 Družstevník Jarovce DJAR 2 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 6 : 4 FC Corleone FCCO 2 0 0
1. BLMF 1BLF OFM Štrkovec OFMŠ 10 : 5 Dream Team DrTm 0 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 5 : 10 Družstevník Jarovce DJAR 1 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 7 : 11 FC BPN BEPN 0 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 7 : 2 OLYMPIQUE ® OLYM 2 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 5 : 0 K FinBras FinB 1 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 6 : 2 Inter BCB Glóbus IGLS 2 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 8 : 6 Avantgard Zeppelin ZEPP 1 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 8 : 1 FC Corleone FCCO 1 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 5 : 7 AC Globus ACGL 1 0 0
1. BLMF 1BLF Dream Team DrTm 6 : 7 OLYMPIQUE ® OLYM 1 0 0