Detail hráča

Základné údaje:
Schmidt Roland
:
1987
:
23
:
Univerzál
:
Schmidt Roland
Sezóna: 34. ročník JAR 2019 Zápasov: 2
Sezóna: 33. ročník, Jar 2018, 34. ročník Jesen 2018 Zápasov: 4
Sezóna: 33. ročník BLMF, Jeseň/Jar, 2017/2018 Zápasov: 3
Sezóna: 32. ročník BLMF, Jeseň/Jar, 2016/2017 Zápasov: 15
Sezóna: 31. ročník BLMF, Jeseň/Jar, 2015/2016 Zápasov: 10
Sezóna: 30. ročník BLMF, Jeseň/Jar, 2014/2015 Zápasov: 13
Sezóna: 29. rocník BLMF, Jesen/Jar, 2013/2014 Zápasov: 12
Štatistika:
98 3 1 0
2. BLMF - tyzden 2.BT FC MAGIC 2004 Mc04 11 : 9 Young Red Devils REDD 1 0 0
2. BLMF - tyzden 2.BT FC MAGIC 2004 Mc04 10 : 2 Profesionali BEZG 0 0 1
2. BLMF 2BLF FC MAGIC 2004 Mc04 11 : 9 Druholigonieri KNNR 2 0 0
2. BLMF 2BLF FC MAGIC 2004 Mc04 3 : 8 Partizán 04 Bratislava PA04 2 0 0
2. BLMF 2BLF FC MAGIC 2004 Mc04 7 : 7 Different Colours United DCU. 2 0 0
2. BLMF 2BLF FC MAGIC 2004 Mc04 6 : 7 AC Globus ACGL 2 0 0
BLMF A ABLM FC MAGIC 2004 Mc04 4 : 10 Inter BCB Glóbus IGLS 0 1 0
BLMF A ABLM Region United KVKR 6 : 7 FC MAGIC 2004 Mc04 2 0 0
BLMF A ABLM FC MAGIC 2004 Mc04 6 : 6 Druholigonieri KNNR 2 0 0
2. BLMF 2BLF Engerau Boys PJSV 3 : 10 FC MAGIC 2004 Mc04 5 0 0
2. BLMF 2BLF FC MAGIC 2004 Mc04 5 : 5 Engerau Boys PJSV 2 0 0
2. BLMF 2BLF FC MAGIC 2004 Mc04 6 : 14 FC BPN B ATLA 1 0 0
2. BLMF 2BLF FC MAGIC 2004 Mc04 5 : 10 Bratislavske parky Brat 3 0 0
2. BLMF 2BLF FC MAGIC 2004 Mc04 4 : 8 Partizán 04 Bratislava PA04 2 0 0
2. BLMF 2BLF FC MAGIC 2004 Mc04 16 : 6 FC Blue Dragons FCBD 4 0 0
2. BLMF 2BLF FC MAGIC 2004 Mc04 8 : 5 FC Golden Time TheF 3 0 0
2. BLMF 2BLF Sporting Academica Spor 7 : 5 FC MAGIC 2004 Mc04 1 0 0
2. BLMF 2BLF FC MAGIC 2004 Mc04 6 : 6 Different Colours United DCU. 2 0 0
2. BLMF 2BLF EAGLES - BA MPKA 16 : 11 FC MAGIC 2004 Mc04 7 0 0
2. BLMF 2BLF Region United KVKR 8 : 7 FC MAGIC 2004 Mc04 1 0 0
2. BLMF 2BLF FC MAGIC 2004 Mc04 5 : 9 Partizán 04 Bratislava PA04 3 0 0
2. BLMF 2BLF FC MAGIC 2004 Mc04 11 : 4 FC Blue Dragons FCBD 1 0 0
2. BLMF 2BLF FC MAGIC 2004 Mc04 4 : 9 FC Golden Time TheF 1 0 0
2. BLMF 2BLF OFM Štrkovec OFMŠ 12 : 2 FC MAGIC 2004 Mc04 1 0 0
2. BLMF 2BLF EAGLES - BA MPKA 6 : 3 FC MAGIC 2004 Mc04 2 0 0
2. BLMF 2BLF Region United KVKR 0 : 1 FC MAGIC 2004 Mc04 1 0 0
2. BLMF 2BLF FC MAGIC 2004 Mc04 6 : 12 FC BPN B ATLA 2 1 0
2. BLMF 2BLF FC MAGIC 2004 Mc04 6 : 12 FC Blue Dragons FCBD 2 0 0
2. BLMF 2BLF Sporting Academica Spor 5 : 6 FC MAGIC 2004 Mc04 1 0 0
2. BLMF 2BLF FC MAGIC 2004 Mc04 10 : 6 Stormtroopers F.C. StFC 1 0 0
2. BLMF 2BLF EAGLES - BA MPKA 12 : 4 FC MAGIC 2004 Mc04 1 0 0
2. BLMF 2BLF FC MAGIC 2004 Mc04 6 : 3 FC BPN B ATLA 1 0 0
2. BLMF 2BLF FC MAGIC 2004 Mc04 20 : 2 FC Blue Dragons FCBD 1 0 0
2. BLMF 2BLF Sporting Academica Spor 8 : 10 FC MAGIC 2004 Mc04 2 0 0
2. BLMF 2BLF FC MAGIC 2004 Mc04 12 : 9 Restiko Rest 2 0 0
2. BLMF 2BLF Region United KVKR 6 : 4 FC MAGIC 2004 Mc04 1 0 0
2. BLMF 2BLF FC MAGIC 2004 Mc04 5 : 8 FC Skillers FCSK 1 1 0
2. BLMF 2BLF FC MAGIC 2004 Mc04 7 : 6 FeDex FDEX 2 0 0
2. BLMF 2BLF FC MAGIC 2004 Mc04 7 : 4 FeDex FDEX 1 0 0
2. BLMF 2BLF FC MAGIC 2004 Mc04 2 : 2 Partizán 04 Bratislava PA04 1 0 0
2. BLMF 2BLF FC MAGIC 2004 Mc04 5 : 4 Restiko Rest 2 0 0
2. BLMF 2BLF Sporting Academica Spor 5 : 8 FC MAGIC 2004 Mc04 1 0 0
2. BLMF 2BLF FC MAGIC 2004 Mc04 8 : 2 Different Colours United DCU. 1 0 0
2. BLMF 2BLF FC MAGIC 2004 Mc04 15 : 3 Družstevník Jarovce DJAR 3 0 0
2. BLMF 2BLF FC MAGIC 2004 Mc04 3 : 2 Partizán 04 Bratislava PA04 1 0 0
2. BLMF 2BLF EAGLES - BA MPKA 10 : 7 FC MAGIC 2004 Mc04 1 0 0
2. BLMF 2BLF Sporting Academica Spor 6 : 4 FC MAGIC 2004 Mc04 1 0 0
2. BLMF 2BLF FC MAGIC 2004 Mc04 12 : 5 Engerau Boys PJSV 1 0 0
2. BLMF 2BLF FC MAGIC 2004 Mc04 15 : 9 Partizán 04 Bratislava PA04 2 0 0
2. BLMF 2BLF FC MAGIC 2004 Mc04 8 : 7 Restiko Rest 3 0 0
2. BLMF 2BLF EAGLES - BA MPKA 8 : 9 FC MAGIC 2004 Mc04 1 0 0
2. BLMF 2BLF Sporting Academica Spor 4 : 4 FC MAGIC 2004 Mc04 0 0 0
1. BLMF 1BLF OFM Štrkovec OFMŠ 10 : 5 Inter BCB Glóbus IGLS 1 0 0
1. BLMF 1BLF OFM Štrkovec OFMŠ 7 : 9 AC Globus ACGL 0 0 0
1. BLMF 1BLF OFM Štrkovec OFMŠ 3 : 4 Inter BCB Glóbus IGLS 0 0 0
1. BLMF 1BLF OFM Štrkovec OFMŠ 12 : 9 4 FUN 4FUN 2 0 0
1. BLMF 1BLF OFM Štrkovec OFMŠ 6 : 5 Galacticos GALA 1 0 0
1. BLMF 1BLF OFM Štrkovec OFMŠ 9 : 10 Dream Team DrTm 2 0 0
2. BLMF 2BLF FC MAGIC 2004 Mc04 20 : 8 FC Sisini FCMD 3 0 0