Sezóna : 5. ročník LS 2014/2015

Liga : Futbalová miniliga PU

Kolo Dátum Čas Miesto Domáci Hostia Výsledok
1 27. 4. 2015 18:00 Viacúčelové ihrisko PU Jaščurky z CITY CAFÉ ALL STARS Nepotvrdený
1 27. 4. 2015 17:00 Viacúčelové ihrisko PU TIGRI CZ Partizan Nepotvrdený
1 22. 4. 2015 19:30 Jaščurky z CITY CAFÉ TIGRI CZ 8 : 3
1 22. 4. 2015 18:30 Viacúčelové ihrisko PU ALL STARS Partizan 10 : 9
1 21. 4. 2015 19:30 Jaščurky z CITY CAFÉ FC FILO 6 : 2
1 21. 4. 2015 18:40 Viacúčelové ihrisko PU TIGRI CZ FK CERVENA ZVEZDA 9 : 4
1 21. 4. 2015 17:50 Viacúčelové ihrisko PU Jokers Partizan 5 : 9
1 21. 4. 2015 17:00 Viacúčelové ihrisko PU ALL STARS ŠK FVT SLAVIA TUKE Prešov 7 : 5
1 18. 4. 2015 17:00 Viacúčelové ihrisko PU FK CERVENA ZVEZDA ALL STARS 11 : 9
1 11. 3. 2015 19:30 Viacúčelové ihrisko PU TIGRI CZ 4fun 15 : 10
1 11. 3. 2015 18:40 Viacúčelové ihrisko PU ŠK FVT SLAVIA TUKE Prešov Jaščurky z CITY CAFÉ 5 : 12
1 3. 3. 2015 17:50 Viacúčelové ihrisko PU Partizan LOS PISTORELOS 10 : 2
1 11. 3. 2015 17:00 Viacúčelové ihrisko PU Jokers Horná Dolná 19 : 4
1 18. 3. 2015 17:00 Viacúčelové ihrisko PU FC Geľender FC FILO 1 : 13
2 9. 3. 2015 17:00 Viacúčelové ihrisko PU Horná Dolná FC Geľender 13 : 1
2 31. 3. 2015 19:30 Viacúčelové ihrisko PU ALL STARS TIGRI CZ 7 : 4
2 13. 4. 2015 17:00 Viacúčelové ihrisko PU Jaščurky z CITY CAFÉ FK CERVENA ZVEZDA 12 : 5
2 16. 3. 2015 18:40 Viacúčelové ihrisko PU 4fun Partizan 10 : 13
2 3. 3. 2015 18:40 Viacúčelové ihrisko PU Jokers ŠK FVT SLAVIA TUKE Prešov 12 : 11
2 11. 3. 2015 17:50 Viacúčelové ihrisko PU LOS PISTORELOS FC FILO 5 : 7
3 31. 3. 2015 17:00 Viacúčelové ihrisko PU LOS PISTORELOS FC Geľender 15 : 1
3 1. 4. 2015 17:00 Viacúčelové ihrisko PU ŠK FVT SLAVIA TUKE Prešov Horná Dolná 14 : 4
3 18. 3. 2015 19:30 Viacúčelové ihrisko PU TIGRI CZ Jaščurky z CITY CAFÉ 4 : 9
3 18. 3. 2015 17:50 Viacúčelové ihrisko PU ALL STARS Partizan 13 : 11
3 31. 3. 2015 17:50 Viacúčelové ihrisko PU FK CERVENA ZVEZDA Jokers 14 : 20
3 31. 3. 2015 18:40 Viacúčelové ihrisko PU 4fun FC FILO 10 : 12
4 30. 3. 2015 18:40 Viacúčelové ihrisko PU ŠK FVT SLAVIA TUKE Prešov FC Geľender 16 : 5
4 17. 3. 2015 17:50 Viacúčelové ihrisko PU LOS PISTORELOS 4fun 12 : 11
4 30. 3. 2015 17:50 Viacúčelové ihrisko PU Horná Dolná FK CERVENA ZVEZDA 10 : 7
4 30. 3. 2015 17:00 Viacúčelové ihrisko PU Partizan Jaščurky z CITY CAFÉ 8 : 11
4 30. 3. 2015 19:30 Viacúčelové ihrisko PU Jokers TIGRI CZ 6 : 6
4 10. 3. 2015 17:00 Viacúčelové ihrisko PU ALL STARS FC FILO 12 : 3
5 15. 4. 2015 20:30 Viacúčelové ihrisko PU FC Geľender 4fun 6 : 15
5 17. 3. 2015 19:30 Viacúčelové ihrisko PU ŠK FVT SLAVIA TUKE Prešov FK CERVENA ZVEZDA 9 : 9
5 1. 4. 2015 18:40 Viacúčelové ihrisko PU ALL STARS LOS PISTORELOS 17 : 5
5 3. 3. 2015 17:00 Viacúčelové ihrisko PU Horná Dolná TIGRI CZ 6 : 7
5 17. 3. 2015 18:40 Viacúčelové ihrisko PU Partizan Jokers 4 : 8
5 8. 4. 2015 19:30 Viacúčelové ihrisko PU FC FILO Jaščurky z CITY CAFÉ 6 : 20
6 16. 3. 2015 17:50 Viacúčelové ihrisko PU FC Geľender FK CERVENA ZVEZDA 3 : 17
6 24. 3. 2015 17:00 Viacúčelové ihrisko PU 4fun ALL STARS 11 : 21
6 25. 3. 2015 19:30 Viacúčelové ihrisko PU ŠK FVT SLAVIA TUKE Prešov TIGRI CZ 5 : 17
6 10. 3. 2015 18:40 Viacúčelové ihrisko PU LOS PISTORELOS Jaščurky z CITY CAFÉ 2 : 22
6 24. 3. 2015 17:50 Viacúčelové ihrisko PU Horná Dolná Partizan 6 : 16
6 25. 3. 2015 17:00 Viacúčelové ihrisko PU Jokers FC FILO 8 : 5
7 13. 4. 2015 17:50 Viacúčelové ihrisko PU ALL STARS FC Geľender 29 : 4
7 24. 3. 2015 19:30 Viacúčelové ihrisko PU TIGRI CZ FK CERVENA ZVEZDA 9 : 12
7 14. 4. 2015 18:40 Viacúčelové ihrisko PU Jaščurky z CITY CAFÉ 4fun 30 : 8
7 9. 3. 2015 18:40 Viacúčelové ihrisko PU ŠK FVT SLAVIA TUKE Prešov Partizan 10 : 4
7 18. 3. 2015 18:40 Viacúčelové ihrisko PU LOS PISTORELOS Jokers 9 : 8
7 4. 3. 2015 17:00 Viacúčelové ihrisko PU FC FILO Horná Dolná 8 : 6
8 25. 3. 2015 17:50 Viacúčelové ihrisko PU Horná Dolná LOS PISTORELOS 7 : 12
8 4. 3. 2015 19:30 Viacúčelové ihrisko PU FC Geľender TIGRI CZ 2 : 21
8 23. 3. 2015 17:00 Viacúčelové ihrisko PU ALL STARS Jaščurky z CITY CAFÉ 8 : 14
8 23. 3. 2015 19:30 Viacúčelové ihrisko PU Partizan FK CERVENA ZVEZDA 12 : 5
8 9. 3. 2015 19:30 Viacúčelové ihrisko PU 4fun Jokers 4 : 21
8 13. 4. 2015 18:40 Viacúčelové ihrisko PU FC FILO ŠK FVT SLAVIA TUKE Prešov 8 : 8
9 15. 4. 2015 17:50 Viacúčelové ihrisko PU LOS PISTORELOS ŠK FVT SLAVIA TUKE Prešov 6 : 6
9 20. 4. 2015 18:40 Viacúčelové ihrisko PU 4fun Horná Dolná 7 : 12
9 24. 3. 2015 18:40 Viacúčelové ihrisko PU FC Geľender Jaščurky z CITY CAFÉ 2 : 25
9 13. 4. 2015 19:30 Viacúčelové ihrisko PU Partizan TIGRI CZ 7 : 11
9 15. 4. 2015 17:00 Viacúčelové ihrisko PU Jokers ALL STARS 7 : 11
9 16. 3. 2015 19:30 Viacúčelové ihrisko PU FK CERVENA ZVEZDA FC FILO 10 : 6
10 23. 3. 2015 17:50 Viacúčelové ihrisko PU ŠK FVT SLAVIA TUKE Prešov 4fun 16 : 10
10 14. 4. 2015 19:30 Viacúčelové ihrisko PU LOS PISTORELOS FK CERVENA ZVEZDA 10 : 13
10 17. 3. 2015 17:00 Viacúčelové ihrisko PU Horná Dolná ALL STARS 6 : 24
10 8. 4. 2015 17:50 Viacúčelové ihrisko PU Partizan FC Geľender 26 : 4
10 20. 4. 2015 17:00 Viacúčelové ihrisko PU Jokers Jaščurky z CITY CAFÉ 6 : 6
10 15. 4. 2015 19:30 Viacúčelové ihrisko PU TIGRI CZ FC FILO 14 : 6
11 3. 3. 2015 19:30 Viacúčelové ihrisko PU FK CERVENA ZVEZDA 4fun 24 : 7
11 20. 4. 2015 17:50 Viacúčelové ihrisko PU ALL STARS ŠK FVT SLAVIA TUKE Prešov 11 : 10
11 20. 4. 2015 19:30 Viacúčelové ihrisko PU LOS PISTORELOS TIGRI CZ 7 : 12
11 16. 3. 2015 17:00 Viacúčelové ihrisko PU Horná Dolná Jaščurky z CITY CAFÉ 4 : 14
11 23. 3. 2015 18:40 Viacúčelové ihrisko PU FC Geľender Jokers 2 : 28
11 14. 4. 2015 17:00 Viacúčelové ihrisko PU FC FILO Partizan 7 : 9
Poradie Družstvo Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body
1 Jaščurky z CITY CAFÉ 13 12 1 0 189:63 (126) 37
2 ALL STARS 13 11 0 2 179:100 (79) 33
3 TIGRI CZ 13 8 1 4 132:89 (43) 25
4 Jokers 12 7 2 3 148:85 (63) 23
5 Partizan 13 7 0 6 138:102 (36) 21
6 FK CERVENA ZVEZDA 12 6 1 5 131:116 (15) 19
7 ŠK FVT SLAVIA TUKE Prešov 12 4 3 5 115:105 (10) 15
8 FC FILO 12 4 1 7 83:109 (-26) 13
9 LOS PISTORELOS 11 4 1 6 85:114 (-29) 13
10 Horná Dolná 11 3 0 8 78:129 (-51) 9
11 4fun 11 1 0 10 103:182 (-79) 3
12 FC Geľender 11 0 0 11 31:218 (-187) 0