Sezóna : Ročník 2014/2015

Liga : MLMF PB - 1.liga

Kolo Dátum Čas Miesto Domáci Hostia Výsledok
1 7. 9. 2014 8:00 ŠH PB Deportivo FC Norky Team 1 : 9
1 7. 9. 2014 9:00 ŠH PB PEGOnet FC Bunker - Švehlo Team 1 : 4
1 7. 9. 2014 10:00 ŠH PB DreamTeam Mikšová United 5 : 3
1 7. 9. 2014 11:00 ŠH PB DRAGONS Piráti 5 : 1
2 21. 9. 2014 8:00 ŠH PB Mikšová United Piráti 5 : 0 K
2 21. 9. 2014 9:00 ŠH PB Deportivo PEGOnet 5 : 2
2 21. 9. 2014 10:00 ŠH PB FC Norky Team DreamTeam 10 : 1
2 4. 10. 2014 11:45 ŠH PB FC Bunker - Švehlo Team DRAGONS 3 : 0
3 27. 9. 2014 8:00 ŠH PB FC Bunker - Švehlo Team Piráti 6 : 3
3 4. 10. 2014 12:45 ŠH PB FC Norky Team Mikšová United 9 : 2
3 27. 9. 2014 10:00 ŠH PB DreamTeam PEGOnet 4 : 6
3 27. 9. 2014 11:00 ŠH PB DRAGONS Deportivo 2 : 2
4 19. 10. 2014 9:00 ŠH MŠK PB FC Norky Team Piráti 10 : 1
4 19. 10. 2014 10:00 ŠH MŠK PB Deportivo FC Bunker - Švehlo Team 2 : 3
4 19. 10. 2014 11:00 ŠH MŠK PB Mikšová United PEGOnet 0 : 5 K
4 19. 10. 2014 12:00 ŠH MŠK PB DRAGONS DreamTeam 4 : 3
5 25. 10. 2014 14:00 ŠH MŠK PB Deportivo Piráti 6 : 4
5 25. 10. 2014 15:00 ŠH MŠK PB PEGOnet FC Norky Team 4 : 8
5 25. 10. 2014 16:00 ŠH MŠK PB FC Bunker - Švehlo Team DreamTeam 3 : 2
5 25. 10. 2014 17:00 ŠH MŠK PB Mikšová United DRAGONS 6 : 1
6 8. 11. 2014 16:00 ŠH MŠK PB FC Bunker - Švehlo Team Mikšová United 11 : 1
6 8. 11. 2014 17:00 ŠH MŠK PB PEGOnet Piráti 8 : 4
6 8. 11. 2014 18:00 ŠH MŠK PB DreamTeam Deportivo 6 : 3
6 8. 11. 2014 19:00 ŠH MŠK PB FC Norky Team DRAGONS 6 : 3
7 16. 11. 2014 8:00 ŠH MŠK PB FC Norky Team FC Bunker - Švehlo Team 4 : 1
7 16. 11. 2014 9:00 ŠH MŠK PB Deportivo Mikšová United 8 : 5
7 16. 11. 2014 10:00 ŠH MŠK PB DreamTeam Piráti 2 : 2
7 16. 11. 2014 11:00 ŠH MŠK PB DRAGONS PEGOnet 1 : 9
8 29. 11. 2014 16:00 ŠH MŠK PB Deportivo FC Norky Team 4 : 7
8 29. 11. 2014 17:00 ŠH MŠK PB PEGOnet FC Bunker - Švehlo Team 4 : 8
8 29. 11. 2014 18:00 ŠH MŠK PB DreamTeam Mikšová United 7 : 4
8 29. 11. 2014 15:00 ŠH MŠK PB Piráti DRAGONS 1 : 4
9 8. 3. 2015 17:30 ŠH MŠK PB Piráti Mikšová United 7 : 3
9 7. 12. 2014 9:00 ŠH MŠK PB PEGOnet Deportivo 11 : 2
9 7. 12. 2014 10:00 ŠH MŠK PB DreamTeam FC Norky Team 5 : 10
9 7. 12. 2014 11:00 ŠH MŠK PB DRAGONS FC Bunker - Švehlo Team 3 : 4
10 14. 12. 2014 12:00 ŠH MŠK PB FC Bunker - Švehlo Team Piráti 12 : 0
10 14. 12. 2014 13:00 ŠH MŠK PB FC Norky Team Mikšová United 9 : 3
10 14. 12. 2014 14:00 ŠH MŠK PB DreamTeam PEGOnet 4 : 4
10 14. 12. 2014 15:00 ŠH MŠK PB Deportivo DRAGONS 0 : 3
11 21. 12. 2014 17:00 ŠH MŠK PB FC Norky Team Piráti 15 : 3
11 21. 12. 2014 18:00 ŠH MŠK PB Deportivo FC Bunker - Švehlo Team 0 : 12
11 21. 12. 2014 19:00 ŠH MŠK PB PEGOnet Mikšová United 1 : 3
11 21. 12. 2014 20:00 ŠH MŠK PB DRAGONS DreamTeam 8 : 8
12 11. 1. 2015 9:00 ŠH MŠK PB Piráti Deportivo 8 : 2
12 11. 1. 2015 10:00 ŠH MŠK PB FC Norky Team PEGOnet 10 : 7
12 11. 1. 2015 11:00 ŠH MŠK PB FC Bunker - Švehlo Team DreamTeam 12 : 0
12 11. 1. 2015 12:00 ŠH MŠK PB Mikšová United DRAGONS 3 : 3
13 8. 3. 2015 19:30 ŠH MŠK PB Deportivo DreamTeam 3 : 3
13 18. 1. 2015 17:00 ŠH MŠK PB Piráti PEGOnet 5 : 1
13 18. 1. 2015 18:00 ŠH MŠK PB FC Bunker - Švehlo Team Mikšová United 9 : 3
13 18. 1. 2015 19:00 ŠH MŠK PB FC Norky Team DRAGONS 7 : 4
14 15. 3. 2015 18:00 ŠH MŠK PB Piráti DreamTeam 4 : 5
14 8. 3. 2015 20:30 ŠH MŠK PB FC Bunker - Švehlo Team FC Norky Team 7 : 3
14 24. 1. 2015 12:00 ŠH MŠK PB Deportivo Mikšová United 7 : 1
14 24. 1. 2015 13:00 ŠH MŠK PB DRAGONS PEGOnet 2 : 5
15 25. 1. 2015 13:00 ŠH MŠK PB Deportivo FC Norky Team 3 : 9
15 25. 1. 2015 14:00 ŠH MŠK PB PEGOnet FC Bunker - Švehlo Team 1 : 2
15 25. 1. 2015 10:00 ŠH MŠK PB DreamTeam Mikšová United 2 : 9
15 25. 1. 2015 16:00 ŠH MŠK PB DRAGONS Piráti 3 : 3
16 31. 1. 2015 18:00 ŠH MŠK PB Piráti Mikšová United 4 : 4
16 31. 1. 2015 19:00 ŠH MŠK PB Deportivo PEGOnet 2 : 5
16 31. 1. 2015 17:00 ŠH MŠK PB FC Norky Team DreamTeam 5 : 7
16 31. 1. 2015 20:00 ŠH MŠK PB FC Bunker - Švehlo Team DRAGONS 6 : 0
17 7. 2. 2015 11:00 ŠH MŠK PB FC Bunker - Švehlo Team Piráti 3 : 1
17 7. 2. 2015 10:00 ŠH MŠK PB FC Norky Team Mikšová United 6 : 4
17 7. 2. 2015 9:00 ŠH MŠK PB DreamTeam PEGOnet 4 : 12
17 15. 3. 2015 19:00 ŠH MŠK PB DRAGONS Deportivo 1 : 6
18 1. 3. 2015 19:00 ŠH MŠK PB Piráti FC Norky Team 4 : 11
18 1. 3. 2015 20:00 ŠH MŠK PB FC Bunker - Švehlo Team Deportivo 4 : 5
18 1. 3. 2015 18:00 ŠH MŠK PB Mikšová United PEGOnet 5 : 11
18 1. 3. 2015 21:00 ŠH MŠK PB DRAGONS DreamTeam 8 : 4
19 22. 3. 2015 20:00 ŠH MŠK PB Piráti Deportivo 5 : 5
19 22. 3. 2015 17:00 ŠH MŠK PB PEGOnet FC Norky Team 0 : 6
19 22. 3. 2015 18:00 ŠH MŠK PB DreamTeam FC Bunker - Švehlo Team 2 : 12
19 22. 3. 2015 19:00 ŠH MŠK PB Mikšová United DRAGONS 4 : 5
20 29. 3. 2015 16:00 ŠH MŠK PB FC Bunker - Švehlo Team Mikšová United 11 : 1
20 29. 3. 2015 17:00 ŠH MŠK PB Piráti PEGOnet 2 : 8
20 29. 3. 2015 19:00 ŠH MŠK PB DreamTeam Deportivo 2 : 2
20 29. 3. 2015 18:00 ŠH MŠK PB FC Norky Team DRAGONS 7 : 5
21 12. 4. 2015 19:00 ŠH MŠK PB FC Norky Team FC Bunker - Švehlo Team 1 : 2
21 12. 4. 2015 16:00 ŠH MŠK PB Deportivo Mikšová United 8 : 4
21 12. 4. 2015 17:00 ŠH MŠK PB Piráti DreamTeam 0 : 0 K
21 12. 4. 2015 18:00 ŠH MŠK PB PEGOnet DRAGONS 0 : 5 K
Poradie Družstvo Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body
1 FC Bunker - Švehlo Team 21 19 0 2 135:37 (98) 57
2 FC Norky Team 21 18 0 3 162:71 (91) 54
3 PEGOnet 21 10 1 10 105:86 (19) 31
4 DRAGONS 21 7 4 10 70:88 (-18) 25
5 Deportivo 21 7 4 10 76:106 (-30) 25
6 DreamTeam 21 5 6 10 76:124 (-48) 21
7 Mikšová United 21 4 2 15 73:129 (-56) 14
8 Piráti 21 3 5 13 62:118 (-56) 14