| Poradie | Hráč |
Góly
|
Družstvo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kornaj Buď | 6 | Škola Futbalu | |
| 2 | Korkai Istvan | 5 | Škola Futbalu | |
| 3 | Ninc Marián | 4 | Škola Futbalu | |
| 4 | Sauer Július | 3 | Škola Futbalu | |
| 5 | Barok Hop | 2 | Škola Futbalu | |
| Szekel Patrik | 2 | Škola Futbalu | ||
| 7 | Niesl Marián | 1 | Škola Futbalu | |
| Hráč |
ŽK
|
ČK
|
Družstvo | |
|---|---|---|---|---|
| Szekel Patrik | 1 | 0 | Škola Futbalu | |
| Poradie | Hráč |
Góly
|
Družstvo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fülle Adam | 22 | Škola Futbalu | |
| 2 | Szekel Patrik | 18 | Škola Futbalu | |
| 3 | Kostka Martin | 16 | Škola Futbalu | |
| 4 | Ninc Marián | 9 | Škola Futbalu | |
| Sauer Július | 9 | Škola Futbalu | ||
| 6 | Kostka Noro | 8 | Škola Futbalu | |
| Szikela Marcela | 8 | Škola Futbalu | ||
| 8 | Kornaj Buď | 7 | Škola Futbalu | |
| 9 | Didek Peter | 6 | Škola Futbalu | |
| 10 | Sauer Mário | 4 | Škola Futbalu | |
| Slobodný Michal | 4 | Škola Futbalu | ||
| 12 | Barok Hop | 2 | Škola Futbalu | |
| Kovač Jindrich | 2 | Škola Futbalu | ||
| Niesl Marián | 2 | Škola Futbalu | ||
| Rehuš Milan | 2 | Škola Futbalu | ||
| 16 | Kostka Albert | 1 | Škola Futbalu | |
| Szikela František | 1 | Škola Futbalu | ||
| Hráč |
ŽK
|
ČK
|
Družstvo | |
|---|---|---|---|---|
| Ninc Marián | 2 | 1 | Škola Futbalu | |
| Poradie | Hráč |
Góly
|
Družstvo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sauer Mário | 34 | Škola Futbalu | |
| 2 | Sauer Leo | 13 | Škola Futbalu | |
| 3 | Rehuš Milan | 12 | Škola Futbalu | |
| 4 | Sauer Július | 10 | Škola Futbalu | |
| 5 | Barok Hop | 9 | Škola Futbalu | |
| 6 | Kornaj Buď | 7 | Škola Futbalu | |
| 7 | Franö Sabadzas | 3 | Škola Futbalu | |
| 8 | Kovač Jindrich | 2 | Škola Futbalu | |
| Szikela František | 2 | Škola Futbalu | ||
| 10 | Slobodný Michal | 1 | Škola Futbalu | |
| Hráč |
ŽK
|
ČK
|
Družstvo | |
|---|---|---|---|---|
| Barok Hop | 1 | 0 | Škola Futbalu | |
| Sauer Július | 2 | 0 | Škola Futbalu | |
| Sauer Mário | 1 | 0 | Škola Futbalu | |
| Slobodný Michal | 1 | 0 | Škola Futbalu | |