| Poradie | Hráč |
Góly
|
Družstvo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vavro Martin | 18 | FK Horský Park | |
| 2 | Böhmer Andrej | 8 | FK Horský Park | |
| 3 | Strnad Tomáš | 7 | FK Horský Park | |
| 4 | Podhorný Janko | 6 | FK Horský Park | |
| Tužinčin Marek | 6 | FK Horský Park | ||
| 6 | Herman Rene | 1 | FK Horský Park | |
| Kóša Tomáš | 1 | FK Horský Park | ||
| Vrabel Marianko | 1 | FK Horský Park | ||
| Hráč |
ŽK
|
ČK
|
Družstvo | |
|---|---|---|---|---|
| Böhmer Andrej | 1 | 0 | FK Horský Park | |
| Herman Rene | 1 | 0 | FK Horský Park | |
| Vavro Martin | 2 | 0 | FK Horský Park | |
| Poradie | Hráč |
Góly
|
Družstvo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vavro Martin | 16 | FK Horský Park | |
| 2 | Strnad Tomáš | 13 | FK Horský Park | |
| 3 | Janečka Milan | 10 | FK Horský Park | |
| 4 | Herman Rene | 8 | FK Horský Park | |
| Kóša Tomáš | 8 | FK Horský Park | ||
| 6 | Košík Milan | 2 | FK Horský Park | |
| Latta Vlado | 2 | FK Horský Park | ||
| Ondra Rasťo | 2 | FK Horský Park | ||
| Tužinčin Marek | 2 | FK Horský Park | ||
| 10 | Böhmer Andrej | 1 | FK Horský Park | |
| Durajka Marek | 1 | FK Horský Park | ||
| Murgi Jano | 1 | FK Horský Park | ||
| Hráč |
ŽK
|
ČK
|
Družstvo | |
|---|---|---|---|---|
| Janečka Milan | 1 | 0 | FK Horský Park | |
| Mravík Juraj | 1 | 0 | FK Horský Park | |
| Vavro Martin | 1 | 0 | FK Horský Park | |
| Poradie | Hráč |
Góly
|
Družstvo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vavro Martin | 18 | FK Horský Park | |
| 2 | Hoffman Jakub | 14 | FK Horský Park | |
| 3 | Murgi Jano | 12 | FK Horský Park | |
| 4 | Sokolik Martin | 8 | FK Horský Park | |
| 5 | Strnad Tomáš | 7 | FK Horský Park | |
| 6 | Hlaváček Pavol | 5 | FK Horský Park | |
| Tužinčin Marek | 5 | FK Horský Park | ||
| 8 | Hajdin Peter | 4 | FK Horský Park | |
| Kóša Tomáš | 4 | FK Horský Park | ||
| Murgaš Nino | 4 | FK Horský Park | ||
| 11 | Kasanicky David | 3 | FK Horský Park | |
| Košík Milan | 3 | FK Horský Park | ||
| 13 | Detko Filip | 2 | FK Horský Park | |
| Janečka Milan | 2 | FK Horský Park | ||
| Mravík Juraj | 2 | FK Horský Park | ||
| 16 | Bugan Richard | 1 | FK Horský Park | |
| Kľúčik Matúš | 1 | FK Horský Park | ||
| Kosa Tomáš | 1 | FK Horský Park | ||
| Mikušek Robo | 1 | FK Horský Park | ||
| Hráč |
ŽK
|
ČK
|
Družstvo | |
|---|---|---|---|---|
| Bugan Richard | 1 | 0 | FK Horský Park | |
| Hlaváček Pavol | 1 | 0 | FK Horský Park | |
| Kóša Tomáš | 2 | 0 | FK Horský Park | |
| Sokolik Martin | 1 | 0 | FK Horský Park | |