| Poradie | Hráč |
Góly
|
Družstvo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrela Mykhailo | 5 | Galtan | |
| Mateleha senior Vasyl | 5 | Galtan | ||
| 3 | Mateleha Vasyl | 4 | Galtan | |
| 4 | Badinko Eduard | 2 | Galtan | |
| 5 | Mateleha Stanislav | 1 | Galtan | |
| Mosrscuk Mihaly | 1 | Galtan | ||
| Hráč |
ŽK
|
ČK
|
Družstvo | |
|---|---|---|---|---|
| Mateleha Vasyl | 1 | 0 | Galtan | |
| Poradie | Hráč |
Góly
|
Družstvo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrela Mykhailo | 25 | Galtan | |
| 2 | Mateleha Vasyl | 14 | Galtan | |
| Mosrscuk Mihaly | 14 | Galtan | ||
| 4 | Tymkovych Ihor | 7 | Galtan | |
| 5 | Mateleha Stanislav | 3 | Galtan | |
| Tymkovych Vitalyy | 3 | Galtan | ||
| 7 | Rovkanic Andrey | 2 | Galtan | |
| 8 | Badinko Eduard | 1 | Galtan | |
| Bodnar Ivan | 1 | Galtan | ||
| Dochynets Mykhailo | 1 | Galtan | ||
| Kuzma Andriy | 1 | Galtan | ||
| Hráč |
ŽK
|
ČK
|
Družstvo | |
|---|---|---|---|---|
| Andrela Mykhailo | 1 | 0 | Galtan | |
| Bodnar Ivan | 1 | 0 | Galtan | |
| Mosrscuk Mihaly | 1 | 0 | Galtan | |
| Tymkovych Vitalyy | 1 | 0 | Galtan | |