| Poradie | Hráč |
Góly
|
Družstvo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pašteka Peter | 3 | 4 FUN | |
| 2 | Halaš Peter | 2 | 4 FUN | |
| Nemeth Juraj | 2 | 4 FUN | ||
| Poláček Martin | 2 | 4 FUN | ||
| 5 | Halaš Marián | 1 | 4 FUN | |
| Kováčik Marek | 1 | 4 FUN | ||
| Rückschloss Adam | 1 | 4 FUN | ||
| Poradie | Hráč |
Góly
|
Družstvo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Poláček Martin | 37 | 4 FUN | |
| 2 | Židzík Miroslav | 20 | 4 FUN | |
| 3 | Pašteka Peter | 19 | 4 FUN | |
| 4 | Komorovský Filip | 15 | 4 FUN | |
| 5 | Židzík Michal | 14 | 4 FUN | |
| 6 | Kováčik Marek | 10 | 4 FUN | |
| Lengyel Norbert | 10 | 4 FUN | ||
| 8 | Halaš Marián | 9 | 4 FUN | |
| 9 | Slimák Milan | 7 | 4 FUN | |
| 10 | Prochac Filip | 5 | 4 FUN | |
| 11 | Rückschloss Adam | 4 | 4 FUN | |
| 12 | Jankulár Štefan | 3 | 4 FUN | |
| Hráč |
ŽK
|
ČK
|
Družstvo | |
|---|---|---|---|---|
| Lengyel Norbert | 1 | 0 | 4 FUN | |
| Poláček Martin | 1 | 1 | 4 FUN | |
| Rückschloss Adam | 1 | 0 | 4 FUN | |
| Slimák Milan | 2 | 1 | 4 FUN | |
| Židzík Michal | 1 | 0 | 4 FUN | |
| Židzík Miroslav | 3 | 0 | 4 FUN | |
| Poradie | Hráč |
Góly
|
Družstvo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pašteka Peter | 3 | 4 FUN | |
| Židzík Miroslav | 3 | 4 FUN | ||
| 3 | Mutiš Matej | 2 | 4 FUN | |
| 4 | Slimák Milan | 1 | 4 FUN | |
| Hráč |
ŽK
|
ČK
|
Družstvo | |
|---|---|---|---|---|
| Mutiš Matej | 1 | 0 | 4 FUN | |
| Poradie | Hráč |
Góly
|
Družstvo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Židzík Michal | 48 | 4 FUN | |
| 2 | Jurkemik Martin | 33 | 4 FUN | |
| 3 | Komorovský Filip | 29 | 4 FUN | |
| 4 | Židzík Miroslav | 22 | 4 FUN | |
| 5 | Pašteka Peter | 19 | 4 FUN | |
| Slimák Milan | 19 | 4 FUN | ||
| 7 | Kováčik Marek | 15 | 4 FUN | |
| 8 | Mutiš Matej | 13 | 4 FUN | |
| 9 | Lengyel Norbert | 7 | 4 FUN | |
| 10 | Rückschloss Adam | 5 | 4 FUN | |
| 11 | Prochac Filip | 4 | 4 FUN | |
| 12 | Halaš Marián | 3 | 4 FUN | |
| Jankulár Štefan | 3 | 4 FUN | ||
| 14 | Kukla Jakub | 1 | 4 FUN | |
| Hráč |
ŽK
|
ČK
|
Družstvo | |
|---|---|---|---|---|
| Jankulár Štefan | 2 | 0 | 4 FUN | |
| Komorovský Filip | 1 | 1 | 4 FUN | |
| Kováčik Marek | 1 | 0 | 4 FUN | |
| Lengyel Norbert | 1 | 0 | 4 FUN | |
| Pašteka Peter | 1 | 0 | 4 FUN | |
| Peter Andrej | 1 | 1 | 4 FUN | |
| Prochac Filip | 1 | 0 | 4 FUN | |
| Rückschloss Adam | 1 | 0 | 4 FUN | |
| Slimák Milan | 1 | 0 | 4 FUN | |
| Židzík Michal | 1 | 0 | 4 FUN | |
| Židzík Miroslav | 2 | 0 | 4 FUN | |